2015年6月SUV销量环比增长排行榜完整版
2015-07-17 14:19 | 发布者:admin |浏览数:
2015年6月SUV销量环比增长排行榜完整版 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 5月销量 |
2015年 6月销量 |
环比 |
1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 60 | 300 | 400.00% |
2 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 39 | 189 | 384.62% |
3 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1402 | 5041 | 259.56% |
4 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 597 | 2034 | 240.70% |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 213 | 568 | 166.67% |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 1206 | 3124 | 159.04% |
7 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 83 | 209 | 151.81% |
8 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 52 | 124 | 138.46% |
9 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 14 | 32 | 128.57% |
10 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 3848 | 8416 | 118.71% |
11 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 1930 | 3949 | 104.61% |
12 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 60 | 105 | 75.00% |
13 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 6451 | 10723 | 66.22% |
14 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9735 | 16068 | 65.05% |
15 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 89 | 143 | 60.67% |
16 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 4297 | 6497 | 51.20% |
17 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1042 | 1548 | 48.56% |
18 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 463 | 628 | 35.64% |
19 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2090 | 2802 | 34.07% |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1046 | 1373 | 31.26% |
21 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1538 | 1982 | 28.87% |
22 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 2602 | 3344 | 28.52% |
23 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 | 10956 | 27.31% |
24 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3117 | 3844 | 23.32% |
25 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 12753 | 15558 | 21.99% |
26 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1197 | 1416 | 18.30% |
27 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 258 | 303 | 17.44% |
28 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 3061 | 3561 | 16.33% |
29 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 449 | 518 | 15.37% |
30 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2225 | 2559 | 15.01% |
31 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 346 | 396 | 14.45% |
32 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1167 | 1332 | 14.14% |
33 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 11815 | 13317 | 12.71% |
34 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20481 | 22473 | 9.73% |
35 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5808 | 6330 | 8.99% |
36 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 74 | 80 | 8.11% |
37 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 12400 | 13164 | 6.16% |
38 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 173 | 182 | 5.20% |
39 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 543 | 566 | 4.24% |
40 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6231 | 6486 | 4.09% |
41 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9659 | 10044 | 3.99% |
42 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15113 | 15680 | 3.75% |
43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5058 | 5242 | 3.64% |
44 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1812 | 1856 | 2.43% |
45 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5151 | 5271 | 2.33% |
46 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10717 | 10865 | 1.38% |
47 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4837 | 4855 | 0.37% |
48 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8174 | 8186 | 0.15% |
49 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 6 | 6 | 0.00% |
50 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4644 | 4643 | -0.02% |
51 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 547 | 543 | -0.73% |
52 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 5529 | 5470 | -1.07% |
53 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 13691 | 13451 | -1.75% |
54 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10189 | 10007 | -1.79% |
55 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 341 | 334 | -2.05% |
56 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 804 | 786 | -2.24% |
57 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13482 | 13162 | -2.37% |
58 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1449 | 1414 | -2.42% |
59 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 2944 | 2846 | -3.33% |
60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4971 | 4803 | -3.38% |
61 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8121 | 7829 | -3.60% |
62 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 830 | 800 | -3.61% |
63 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7548 | 7123 | -5.63% |
64 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7699 | 7138 | -7.29% |
65 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4247 | 3895 | -8.29% |
66 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4439 | 4069 | -8.34% |
67 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5615 | 5130 | -8.64% |
68 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11074 | 10010 | -9.61% |
69 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 437 | 392 | -10.30% |
70 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 12268 | 10816 | -11.84% |
71 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3841 | 3372 | -12.21% |
72 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4909 | 4275 | -12.92% |
73 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6065 | 5110 | -15.75% |
74 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8371 | 6953 | -16.94% |
75 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 58 | 47 | -18.97% |
76 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5593 | 4519 | -19.20% |
77 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2276 | 1833 | -19.46% |
78 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 77 | 62 | -19.48% |
79 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2683 | 2111 | -21.32% |
80 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30032 | 23458 | -21.89% |
81 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 | 3179 | -22.10% |
82 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 236 | 182 | -22.88% |
83 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4848 | 3727 | -23.12% |
84 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2428 | 1850 | -23.81% |
85 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 415 | 312 | -24.82% |
86 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2100 | 1567 | -25.38% |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 9873 | 7302 | -26.04% |
88 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4836 | 3566 | -26.26% |
89 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 3015 | 2207 | -26.80% |
90 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 2083 | 1509 | -27.56% |
91 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 977 | 695 | -28.86% |
92 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2653 | 1876 | -29.29% |
93 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10888 | 7574 | -30.44% |
94 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3339 | 2277 | -31.81% |
95 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5643 | 3785 | -32.93% |
96 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 3018 | 1980 | -34.39% |
97 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 85 | 55 | -35.29% |
98 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 3247 | 2078 | -36.00% |
99 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6072 | 3812 | -37.22% |
100 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 1949 | 1178 | -39.56% |
101 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 9243 | 5436 | -41.19% |
102 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2074 | 1171 | -43.54% |
103 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 248 | 124 | -50.00% |
103 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 16 | 8 | -50.00% |
105 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 405 | 174 | -57.04% |
106 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 3289 | 1216 | -63.03% |
107 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 2089 | 769 | -63.19% |
108 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 28 | 5 | -82.14% |
109 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1080 | 30 | -97.22% |
110 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | -70 | 5 |
-107.14% |