2015年5月SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
2015-07-13 23:46 | 发布者:admin |浏览数:
2015年5月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 51456 |
2 | 本田 | 30080 |
3 | 长安 | 28595 |
4 | 别克 | 21390 |
5 | 丰田 | 21067 |
6 | 大众 | 20481 |
7 | 日产 | 17797 |
8 | 福特 | 17664 |
9 | 现代 | 17366 |
10 | 江淮 | 16241 |
11 | 奇瑞 | 15984 |
12 | 奥迪 | 15532 |
13 | 北汽幻速 | 13082 |
14 | 比亚迪 | 12529 |
15 | 起亚 | 11405 |
16 | 标致 | 10504 |
17 | 东风风行 | 9243 |
18 | 广汽 | 8540 |
19 | 力帆 | 8398 |
20 | 众泰 | 8234 |
21 | 奔驰 | 7738 |
22 | 中华 | 7312 |
23 | 雪佛兰 | 6375 |
24 | 启辰 | 6231 |
25 | 三菱 | 6006 |
26 | 雪铁龙 | 5643 |
27 | 吉利汽车 | 5615 |
28 | 东风风神 | 5593 |
29 | MG | 4848 |
30 | 奔腾 | 4836 |
31 | 海马 | 4676 |
32 | 野马 | 3502 |
33 | 铃木 | 3339 |
34 | 长城 | 3317 |
35 | 沃尔沃 | 3206 |
36 | 东风小康 | 3061 |
37 | 宝马 | 2944 |
38 | 华泰 | 2835 |
39 | 一汽 | 2653 |
40 | 纳智捷 | 2303 |
41 | 陆风 | 2276 |
42 | 东风风度 | 2083 |
43 | 绅宝 | 1949 |
44 | 长丰 | 1679 |
45 | 马自达 | 1479 |
46 | DS | 1449 |
47 | 中兴 | 1252 |
48 | 江铃 | 1197 |
49 | 英菲尼迪 | 977 |
50 | 吉奥 | 830 |
51 | 斯柯达 | 597 |
52 | 永源 | 543 |
53 | 北汽制造 | 502 |
54 | 观致 | 463 |
55 | 黄海 | 437 |
56 | 北京汽车 | 341 |
57 | 荣威 | 173 |
58 | 北汽威旺 | 16 |
59 | 东风 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5074.html