2015年4月中国SUV销量同比增幅排行榜完整版
2015-07-09 09:47 | 发布者:admin |浏览数:
2015年4月SUV销量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 3月销量 |
2015年 3月销量 |
同比 |
1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 2 | 240 | 11900.00% |
2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 338 | 14382 | 4155.03% |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 17 | 72 | 323.53% |
4 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 65 | 215 | 230.77% |
5 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1664 | 5269 | 216.65% |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 368 | 1090 | 196.20% |
7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 | 9548 | 175.08% |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1846 | 4448 | 140.95% |
9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1769 | 4231 | 139.17% |
10 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 227 | 489 | 115.42% |
11 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 76 | 146 | 92.11% |
12 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2586 | 4213 | 62.92% |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 9130 | 14097 | 54.40% |
14 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 3649 | 5513 | 51.08% |
15 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9225 | 12406 | 34.48% |
16 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 2986 | 4014 | 34.43% |
17 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11102 | 13262 | 19.46% |
18 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26372 | 30767 | 16.67% |
19 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5326 | 6098 | 14.49% |
20 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 287 | 324 | 12.89% |
21 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5749 | 6246 | 8.64% |
22 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 480 | 520 | 8.33% |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9525 | 10248 | 7.59% |
24 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6340 | 6804 | 7.32% |
25 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 720 | 760 | 5.56% |
26 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3382 | 3554 | 5.09% |
27 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4386 | 4561 | 3.99% |
28 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1479 | 1506 | 1.83% |
29 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 21206 | 21381 | 0.83% |
30 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7854 | 7464 | -4.97% |
31 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9914 | 9196 | -7.24% |
32 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 700 | 632 | -9.71% |
33 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5503 | 4871 | -11.48% |
34 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 6391 | 5373 | -15.93% |
35 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8117 | 6629 | -18.33% |
36 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 7138 | 5600 | -21.55% |
37 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 7560 | 5834 | -22.83% |
38 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4788 | 3648 | -23.81% |
39 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6632 | 5005 | -24.53% |
40 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 4162 | 3133 | -24.72% |
41 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2081 | 1536 | -26.19% |
42 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7406 | 5429 | -26.69% |
43 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 3207 | 2138 | -33.33% |
44 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11918 | 7814 | -34.44% |
45 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4684 | 3032 | -35.27% |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3452 | 2184 | -36.73% |
47 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 8830 | 5430 | -38.51% |
48 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17471 | 10608 | -39.28% |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7758 | 4033 | -48.01% |
50 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 5172 | 2437 | -52.88% |
51 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 500 | 221 | -55.80% |
52 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2485 | 1068 | -57.02% |
53 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1465 | 557 | -61.98% |
54 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 339 | 123 | -63.72% |
55 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 6377 | 2309 | -63.79% |
56 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 35 | 12 | -65.71% |
57 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 883 | 277 | -68.63% |
58 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 | 457 | -71.63% |
59 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2441 | 597 | -75.54% |
60 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 | 244 | -78.23% |
61 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 345 | 71 | -79.42% |
62 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1324 | 229 | -82.70% |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 | 1226 | -83.25% |
64 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 353 | 54 | -84.70% |
65 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 952 | 129 | -86.45% |
66 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 45 | 2 | -95.56% |
67 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 698 | 27 | -96.13% |
68 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | -203 | -7 |
-96.55% |