2015年3月中国SUV销量同比增幅排行榜完整版
2015-07-04 12:14 | 发布者:admin |浏览数:
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 3月销量 |
2015年 3月销量 |
同比 |
1 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 31 | 15884 | 51138.71% |
2 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 15 | 170 | 1033.33% |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2972 | 12215 | 311.00% |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 263 | 883 | 235.74% |
5 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 4155 | 12252 | 194.87% |
6 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 2838 | 5139 | 81.08% |
7 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 3460 | 5781 | 67.08% |
8 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 426 | 670 | 57.28% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9399 | 14236 | 51.46% |
10 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 3042 | 4168 | 37.02% |
11 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 901 | 1141 | 26.64% |
12 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 25082 | 31446 | 25.37% |
13 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3855 | 4694 | 21.76% |
14 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9772 | 11216 | 14.78% |
15 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5546 | 6228 | 12.30% |
16 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 | 12 | 9.09% |
17 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 680 | 730 | 7.35% |
18 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5897 | 6295 | 6.75% |
19 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6935 | 7143 | 3.00% |
20 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3491 | 3379 | -3.21% |
21 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 873 | 807 | -7.56% |
22 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6740 | 6206 | -7.92% |
23 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8390 | 7382 | -12.01% |
24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6569 | 5745 | -12.54% |
25 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 7261 | 6285 | -13.44% |
26 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3882 | 3347 | -13.78% |
27 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 12583 | 10845 | -13.81% |
28 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5014 | 4286 | -14.52% |
29 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11196 | 9060 | -19.08% |
30 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6436 | 5204 | -19.14% |
31 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6251 | 5016 | -19.76% |
32 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 617 | 490 | -20.58% |
33 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 439 | 343 | -21.87% |
34 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 3001 | 2301 | -23.33% |
35 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20378 | 15520 | -23.84% |
36 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 3206 | 2382 | -25.70% |
37 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12107 | 8994 | -25.71% |
38 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 742 | 511 | -31.13% |
39 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3848 | 2557 | -33.55% |
40 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14813 | 9655 | -34.82% |
41 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 5122 | 3204 | -37.45% |
42 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 3506 | 2139 | -38.99% |
43 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 7029 | 4259 | -39.41% |
44 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1413 | 839 | -40.62% |
45 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 600 | 300 | -50.00% |
46 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 283 | 139 | -50.88% |
47 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 108 | 52 | -51.85% |
48 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 | 1062 | -54.50% |
49 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3579 | 1608 | -55.07% |
50 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 5500 | 2421 | -55.98% |
51 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 11305 | 4769 | -57.82% |
52 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 11142 | 4509 | -59.53% |
53 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 989 | 307 | -68.96% |
54 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 436 | 117 | -73.17% |
55 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1689 | 451 | -73.30% |
56 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 917 | 186 | -79.72% |
57 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 18 | 3 | -83.33% |
58 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 352 | 58 | -83.52% |
59 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9542 | 1362 | -85.73% |
60 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 4036 | 491 | -87.83% |
61 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 437 | 39 | -91.08% |
62 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 12 | 1 | -91.67% |
63 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 34 | 1 | -97.06% |
64 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8492 | 92 | -98.92% |
65 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1720 | 15 |
-99.13% |