2015年2月中国SUV销量汽车厂商销量排行榜完整版
2015-06-30 17:11 | 发布者:admin |浏览数:
2015年2月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 41282 |
2 | 长安汽车 | 23424 |
3 | 上海大众 | 19317 |
4 | 江淮汽车 | 18408 |
5 | 上海通用 | 15883 |
6 | 北京现代 | 14674 |
7 | 长安福特 | 14384 |
8 | 北汽银翔 | 12930 |
9 | 奇瑞汽车 | 12812 |
10 | 比亚迪汽车 | 12162 |
11 | 东风本田 | 12008 |
12 | 东风日产 | 9679 |
13 | 一汽大众 | 9658 |
14 | 东风标致 | 8540 |
15 | 东风悦达起亚 | 7493 |
16 | 力帆汽车 | 6954 |
17 | 众泰汽车 | 6820 |
18 | 海马汽车 | 6424 |
19 | 一汽丰田 | 5896 |
20 | 华泰汽车 | 5764 |
21 | 广汽本田 | 5218 |
22 | 东风乘用车 | 5071 |
23 | 东风渝安 | 5012 |
24 | 吉利汽车 | 4459 |
25 | 北京奔驰 | 4402 |
26 | 东风雪铁龙 | 3735 |
27 | 一汽轿车 | 3640 |
28 | 华晨汽车 | 3589 |
29 | 长安马自达 | 3522 |
30 | 广汽乘用车 | 3041 |
31 | 华晨宝马 | 2682 |
32 | 沃尔沃亚太 | 2676 |
33 | 广汽三菱 | 2612 |
34 | 天津一汽 | 2461 |
35 | 东风裕隆 | 2341 |
36 | 长安铃木 | 2165 |
37 | 江铃汽车 | 2117 |
38 | 陆风汽车 | 2001 |
39 | 川汽野马 | 1454 |
40 | 中兴汽车 | 1422 |
41 | 长安标致雪铁龙 | 1216 |
42 | 广汽丰田 | 1126 |
43 | 长丰汽车 | 626 |
44 | 北京汽车 | 569 |
45 | 黄海汽车 | 524 |
46 | 北京汽车制造厂 | 457 |
47 | 上海汽车 | 454 |
48 | 永源汽车 | 429 |
49 | 吉奥汽车 | 338 |
50 | 观致汽车 | 324 |
51 | 东风英菲尼迪 | 196 |
52 | 郑州日产 | 144 |
53 | 一汽马自达 | 30 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5031.html