2015年2月SUV销量环比增幅排行榜完整版名单
2015-06-30 16:51 | 发布者:admin |浏览数:
2015年2月中国SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 1月销量 |
2015年 2月销量 |
环比 |
1 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 1 | 39 | 3800.00% |
2 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 361 | 2694 | 646.26% |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 70 | 241 | 244.29% |
4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5159 | 10649 | 106.42% |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 26 | 49 | 88.46% |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 3132 | 5540 | 76.88% |
7 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 600 | 1052 | 75.33% |
8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 901 | 1397 | 55.05% |
9 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 209 | 324 | 55.02% |
10 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 14 | 20 | 42.86% |
11 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1633 | 2215 | 35.64% |
12 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3010 | 3735 | 24.09% |
13 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 57 | 70 | 22.81% |
14 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2181 | 2674 | 22.60% |
15 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2351 | 2869 | 22.03% |
16 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 6149 | 6801 | 10.60% |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 298 | 307 | 3.02% |
18 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2709 | 2606 | -3.80% |
19 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1559 | 1478 | -5.20% |
20 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2249 | 2117 | -5.87% |
21 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2221 | 2001 | -9.91% |
22 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4016 | 3589 | -10.63% |
23 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 604 | 524 | -13.25% |
24 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 5778 | 5012 | -13.26% |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7000 | 6057 | -13.47% |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1928 | 1660 | -13.90% |
27 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1426 | 1216 | -14.73% |
28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 9489 | 8082 | -14.83% |
29 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 567 | 481 | -15.17% |
30 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7031 | 5833 | -17.04% |
31 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 20190 | 16193 | -19.80% |
32 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1539 | 1230 | -20.08% |
33 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6623 | 5260 | -20.58% |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10171 | 7928 | -22.05% |
35 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 7996 | 6215 | -22.27% |
36 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 801 | 610 | -23.85% |
37 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4766 | 3556 | -25.39% |
38 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6072 | 4489 | -26.07% |
39 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 9325 | 6814 | -26.93% |
40 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 145 | 105 | -27.59% |
41 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 1574 | 1126 | -28.46% |
42 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 6199 | 4402 | -28.99% |
43 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 244 | 171 | -29.92% |
44 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15207 | 10561 | -30.55% |
45 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12010 | 8327 | -30.67% |
46 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 757 | 521 | -31.18% |
47 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 4440 | 3041 | -31.51% |
48 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 6352 | 4280 | -32.62% |
49 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 8010 | 5374 | -32.91% |
50 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5330 | 3522 | -33.92% |
51 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6513 | 4283 | -34.24% |
52 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1839 | 1203 | -34.58% |
53 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15739 | 10111 | -35.76% |
54 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 9173 | 5866 | -36.05% |
55 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 10724 | 6820 | -36.40% |
56 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 4845 | 3047 | -37.11% |
57 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 8073 | 5071 | -37.19% |
58 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 698 | 429 | -38.54% |
59 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7542 | 4604 | -38.96% |
60 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2353 | 1422 | -39.57% |
61 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16414 | 9883 | -39.79% |
62 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 22155 | 13313 | -39.91% |
63 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5288 | 3166 | -40.13% |
64 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4481 | 2682 | -40.15% |
65 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1948 | 1164 | -40.25% |
66 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3066 | 1819 | -40.67% |
67 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 4154 | 2461 | -40.76% |
68 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 7675 | 4459 | -41.90% |
69 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 381 | 221 | -41.99% |
70 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 116 | 67 | -42.24% |
71 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 130 | 75 | -42.31% |
72 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 32912 | 18796 | -42.89% |
73 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4934 | 2817 | -42.91% |
74 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36117 | 20186 | -44.11% |
75 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9461 | 5218 | -44.85% |
76 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 33 | 18 | -45.45% |
77 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 684 | 364 | -46.78% |
78 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 | 293 | -46.82% |
79 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 655 | 338 | -48.40% |
80 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 307 | 153 | -50.16% |
81 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7100 | 3443 | -51.51% |
82 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 66 | 32 | -51.52% |
83 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 5675 | 2658 | -53.16% |
84 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 11211 | 5207 | -53.55% |
85 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 4749 | 2165 | -54.41% |
86 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 8115 | 3640 | -55.14% |
87 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 5762 | 2441 | -57.64% |
88 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 42 | 17 | -59.52% |
89 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 993 | 399 | -59.82% |
90 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 455 | 181 | -60.22% |
91 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11430 | 4163 | -63.58% |
92 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 796 | 289 | -63.69% |
93 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5158 | 1513 | -70.67% |
94 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 105 | 30 | -71.43% |
95 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 7647 | 2052 | -73.17% |
96 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 43 | 5 | -88.37% |
97 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 2 | -1 | -150.00% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5030.html