2014年11月SUV销量汽车厂商排行榜
2015-06-26 09:54 | 发布者:admin |浏览数:
2014年11月SUV销量汽车厂商排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 58993 |
2 | 北京现代 | 26645 |
3 | 奇瑞汽车 | 20614 |
4 | 东风日产 | 20344 |
5 | 长安福特 | 19561 |
6 | 长安汽车 | 18894 |
7 | 上海通用 | 17960 |
8 | 一汽大众 | 17745 |
9 | 江淮汽车 | 15342 |
10 | 上海大众 | 14191 |
11 | 北汽银翔 | 14006 |
12 | 东风标致 | 13365 |
13 | 东风悦达起亚 | 13094 |
14 | 东风本田 | 12256 |
15 | 广汽本田 | 9697 |
16 | 一汽丰田 | 9657 |
17 | 比亚迪汽车 | 9184 |
18 | 众泰汽车 | 8548 |
19 | 一汽轿车 | 7985 |
20 | 吉利汽车 | 7646 |
21 | 广汽丰田 | 6898 |
22 | 海马汽车 | 6640 |
23 | 广汽乘用车 | 6612 |
24 | 力帆汽车 | 6448 |
25 | 东风裕隆 | 6312 |
26 | 广汽三菱 | 6051 |
27 | 华泰汽车 | 4924 |
28 | 长安马自达 | 4708 |
29 | 华晨宝马 | 4385 |
30 | 北京奔驰 | 4305 |
31 | 长安铃木 | 3628 |
32 | 华晨汽车 | 3487 |
33 | 陆风汽车 | 2989 |
34 | 沃尔沃亚太 | 2933 |
35 | 江铃汽车 | 2092 |
36 | 长安标致雪铁龙 | 1971 |
37 | 东风乘用车 | 1956 |
38 | 天津一汽 | 1596 |
39 | 长丰汽车 | 1194 |
40 | 吉奥汽车 | 1078 |
41 | 川汽野马 | 974 |
42 | 上海汽车 | 812 |
43 | 北京汽车制造厂 | 735 |
44 | 永源汽车 | 553 |
45 | 黄海汽车 | 445 |
46 | 郑州日产 | 384 |
47 | 北京汽车 | 297 |
48 | 一汽马自达 |
65 |