2014年11月中国SUV销量环比增幅排行榜
2015-06-26 09:44 | 发布者:admin |浏览数:
2014年11月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 10月销量 |
2014年 11月销量 |
环比 |
1 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 89 | 1596 | 1693.26% |
2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 46 | 420 | 813.04% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 1209 | 9697 | 702.07% |
4 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 40 | 168 | 320.00% |
5 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 706 | 2798 | 296.32% |
6 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 90 | 327 | 263.33% |
7 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 | 908 | 254.69% |
8 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 856 | 2101 | 145.44% |
9 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 2880 | 6795 | 135.94% |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 21 | 47 | 123.81% |
11 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 2 | 4 | 100.00% |
12 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 9900 | 15004 | 51.56% |
13 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1308 | 1971 | 50.69% |
14 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 4719 | 6898 | 46.18% |
15 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5137 | 7321 | 42.52% |
16 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 773 | 1078 | 39.46% |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 462 | 629 | 36.15% |
18 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9337 | 11905 | 27.50% |
19 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1564 | 1989 | 27.17% |
20 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 4731 | 5946 | 25.68% |
21 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2788 | 3487 | 25.07% |
22 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 423 | 529 | 25.06% |
23 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 | 812 | 23.22% |
24 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 388 | 476 | 22.68% |
25 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2452 | 2989 | 21.90% |
26 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11645 | 14121 | 21.26% |
27 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 295 | 357 | 21.02% |
28 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3849 | 4651 | 20.84% |
29 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8605 | 9785 | 13.71% |
30 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6395 | 7173 | 12.17% |
31 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 | 10 | 11.11% |
32 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5006 | 5504 | 9.95% |
33 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6080 | 6631 | 9.06% |
34 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4036 | 4385 | 8.65% |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11517 | 12508 | 8.60% |
36 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5609 | 6044 | 7.76% |
37 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 6503 | 6985 | 7.41% |
38 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2732 | 2927 | 7.14% |
39 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9911 | 10572 | 6.67% |
40 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6255 | 6612 | 5.71% |
41 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3140 | 3309 | 5.38% |
42 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2000 | 2092 | 4.60% |
43 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3475 | 3628 | 4.40% |
44 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4527 | 4708 | 4.00% |
45 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4140 | 4305 | 3.99% |
46 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7827 | 8100 | 3.49% |
47 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11678 | 12007 | 2.82% |
48 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 152 | 156 | 2.63% |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30373 | 31019 | 2.13% |
50 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 437 | 445 | 1.83% |
51 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11346 | 11461 | 1.01% |
52 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 | 8221 | 0.69% |
53 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2008 | 2002 | -0.30% |
54 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1124 | 1117 | -0.62% |
55 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 8199 | 7985 | -2.61% |
56 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 10347 | 10031 | -3.05% |
57 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9482 | 8966 | -5.44% |
58 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 6533 | 6176 | -5.46% |
59 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 542 | 498 | -8.12% |
60 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 2195 | 1987 | -9.48% |
61 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 12566 | 11048 | -12.08% |
62 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6247 | 5491 | -12.10% |
63 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14148 | 12256 | -13.37% |
64 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 5268 | 4519 | -14.22% |
65 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 6502 | 5404 | -16.89% |
66 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10733 | 8863 | -17.42% |
67 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 672 | 553 | -17.71% |
68 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6803 | 5591 | -17.82% |
69 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 | 8182 | -18.08% |
70 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11266 | 8957 | -20.50% |
71 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 94 | 71 | -24.47% |
72 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 400 | 297 | -25.75% |
73 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 7159 | 5134 | -28.29% |
74 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 191 | 135 | -29.32% |
75 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 3473 | 2366 | -31.87% |
76 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20119 | 13600 | -32.40% |
77 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 97 | 65 | -32.99% |
78 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 845 | 559 | -33.85% |
79 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2302 | 1055 | -54.17% |
80 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 60 | 27 | -55.00% |
81 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 806 | 338 | -58.06% |
82 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1677 | 591 | -64.76% |
83 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 91 | 31 | -65.93% |
84 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 211 | 70 | -66.82% |
85 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 23 | 7 | -69.57% |
86 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 | 4 |
-71.43% |