2014年10月中国SUV销量汽车厂商销量排行榜
2015-06-21 21:49 | 发布者:admin |浏览数:
2014年10月中国SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 52835 |
2 | 北京现代 | 24611 |
3 | 奇瑞汽车 | 22094 |
4 | 上海大众 | 21796 |
5 | 长安汽车 | 21080 |
6 | 长安福特 | 19173 |
7 | 东风日产 | 18199 |
8 | 上海通用 | 17253 |
9 | 一汽大众 | 16306 |
10 | 东风本田 | 14148 |
11 | 一汽丰田 | 11822 |
12 | 东风悦达起亚 | 11745 |
13 | 东风标致 | 10746 |
14 | 江淮汽车 | 10706 |
15 | 北汽银翔 | 10193 |
16 | 比亚迪汽车 | 9988 |
17 | 众泰汽车 | 8255 |
18 | 一汽轿车 | 8199 |
19 | 广汽三菱 | 6761 |
20 | 东风裕隆 | 6758 |
21 | 吉利汽车 | 6503 |
22 | 广汽乘用车 | 6255 |
23 | 海马汽车 | 5413 |
24 | 华泰汽车 | 4936 |
25 | 力帆汽车 | 4731 |
26 | 广汽丰田 | 4719 |
27 | 长安马自达 | 4527 |
28 | 北京奔驰 | 4140 |
29 | 华晨宝马 | 4036 |
30 | 长安铃木 | 3475 |
31 | 华晨汽车 | 2788 |
32 | 陆风汽车 | 2452 |
33 | 江铃汽车 | 2000 |
34 | 长丰汽车 | 1358 |
35 | 长安标致雪铁龙 | 1308 |
36 | 广汽本田 | 1209 |
37 | 川汽野马 | 931 |
38 | 北京汽车制造厂 | 901 |
39 | 沃尔沃亚太 | 897 |
40 | 吉奥汽车 | 773 |
41 | 永源汽车 | 672 |
42 | 上海汽车 | 659 |
43 | 黄海汽车 | 437 |
44 | 北京汽车 | 400 |
45 | 郑州日产 | 355 |
46 | 一汽马自达 | 97 |
47 | 天津一汽 |
89 |