2014年10月中国SUV销量同比增幅排行榜
2015-06-21 21:39 | 发布者:admin |浏览数:
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2013年 10月销量 |
2014年 10月销量 |
同比 |
1 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 180 | 1677 | 831.67% |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 1544 | 11645 | 654.21% |
3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 581 | 2195 | 277.80% |
4 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1065 | 2732 | 156.53% |
5 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 1677 | 4036 | 140.67% |
6 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 412 | 845 | 105.10% |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 5 | 9 | 80.00% |
8 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 480 | 773 | 61.04% |
9 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 5198 | 8199 | 57.73% |
10 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4106 | 6247 | 52.14% |
11 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 1668 | 2452 | 47.00% |
12 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 21222 | 30373 | 43.12% |
13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 7973 | 10733 | 34.62% |
14 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 405 | 542 | 33.83% |
15 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5041 | 6395 | 26.86% |
16 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3264 | 4140 | 26.84% |
17 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 347 | 423 | 21.90% |
18 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6484 | 7827 | 20.71% |
19 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 16772 | 20119 | 19.96% |
20 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 5740 | 6803 | 18.52% |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9604 | 11346 | 18.14% |
22 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5030 | 5609 | 11.51% |
23 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 54 | 60 | 11.11% |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7774 | 8605 | 10.69% |
25 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9240 | 9911 | 7.26% |
26 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6033 | 6255 | 3.68% |
27 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 6273 | 6503 | 3.67% |
28 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4411 | 4527 | 2.63% |
29 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11259 | 11266 | 0.06% |
30 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 10136 | 9988 | -1.46% |
31 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2070 | 2000 | -3.38% |
32 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5045 | 4731 | -6.22% |
33 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 760 | 672 | -11.58% |
34 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5749 | 5006 | -12.92% |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 13752 | 11517 | -16.25% |
36 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4290 | 3473 | -19.04% |
37 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 845 | 659 | -22.01% |
38 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 117 | 91 | -22.22% |
39 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 381 | 295 | -22.57% |
40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 3645 | 2788 | -23.51% |
41 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 4127 | 3140 | -23.92% |
42 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 19510 | 14148 | -27.48% |
43 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 32 | 23 | -28.13% |
44 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3683 | 2302 | -37.50% |
45 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 11567 | 7159 | -38.11% |
46 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1931 | 1124 | -41.79% |
47 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8158 | 4719 | -42.15% |
48 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 379 | 211 | -44.33% |
49 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 13982 | 6533 | -53.28% |
50 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 985 | 437 | -55.63% |
51 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 3890 | 1564 | -59.79% |
52 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 5007 | 2008 | -59.90% |
53 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2427 | 806 | -66.79% |
54 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 65 | 21 | -67.69% |
55 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1812 | 462 | -74.50% |
56 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 8 | 2 | -75.00% |
57 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1227 | 256 | -79.14% |
58 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 473 | 94 | -80.13% |
59 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 869 | 152 | -82.51% |
60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 2260 | 46 | -97.96% |
61 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 282 | 1 |
-99.65% |