2014年9月中国SUV销量排行榜名单与本年度累计销量
2015-06-18 18:17 | 发布者:admin |浏览数:
2014年9月SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27744 | 223116 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20306 | 188540 |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 12968 | 75174 |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 12877 | 45260 |
5 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11572 | 100361 |
6 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10992 | 103848 |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10594 | 75227 |
8 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9253 | 77950 |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 9239 | 26292 |
10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 8962 | 64833 |
11 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 8478 | 121454 |
12 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 8288 | 13407 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8226 | 68109 |
14 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 7906 | 69762 |
15 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7623 | 60628 |
16 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7500 | 74252 |
17 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 7472 | 12752 |
18 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 7217 | 49944 |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 7132 | 88593 |
20 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7110 | 63777 |
21 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6992 | 37446 |
22 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6988 | 62652 |
23 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 6903 | 55025 |
24 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6329 | 64603 |
25 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 6114 | 43455 |
26 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 6103 | 8103 |
27 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 6086 | 27288 |
28 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 5924 | 18918 |
29 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 5855 | 67395 |
30 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 5754 | 27815 |
31 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 5676 | 53858 |
32 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5189 | 43654 |
33 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4385 | 37946 |
34 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4132 | 33363 |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 3972 | 3972 |
36 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3894 | 49658 |
37 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3817 | 21782 |
38 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3609 | 33910 |
39 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3502 | 32277 |
40 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3039 | 36548 |
41 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 3000 | 37713 |
42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2750 | 30807 |
43 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 2490 | 6010 |
44 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 2471 | 10670 |
45 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2455 | 24956 |
46 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2345 | 23023 |
47 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2335 | 11579 |
48 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2160 | 26248 |
49 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1870 | 10623 |
50 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1653 | 13193 |
51 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1492 | 5444 |
52 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1408 | 19593 |
53 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1265 | 21347 |
54 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1189 | 20392 |
55 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1103 | 12731 |
56 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 996 | 10866 |
57 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 995 | 8610 |
58 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 974 | 20297 |
59 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 889 | 4937 |
60 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 711 | 6269 |
61 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 708 | 8486 |
62 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 676 | 7701 |
63 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 583 | 4719 |
64 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 450 | 6144 |
65 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 400 | 6266 |
66 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 398 | 3697 |
67 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 284 | 2426 |
68 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 265 | 2292 |
69 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 237 | 1044 |
70 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 180 | 5150 |
71 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 176 | 2013 |
72 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 162 | 596 |
73 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 101 | 2467 |
74 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 34 | 406 |
75 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 30 | 766 |
76 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 21 | 171 |
77 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 | 93 |
78 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 10 | 240 |
79 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 5 | 137 |
80 | 川汽野马 | 野马 | 野马F99 | 3 | 20 |
81 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 2 | 1852 |
82 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 |
5 |