2014年9月中国SUV销量汽车厂商销量排行榜
2015-06-18 18:14 | 发布者:admin |浏览数:
2014年9月中国SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 47203 |
2 | 奇瑞汽车 | 23331 |
3 | 上海大众 | 21959 |
4 | 北京现代 | 20123 |
5 | 长安汽车 | 19833 |
6 | 长安福特 | 19195 |
7 | 东风日产 | 18828 |
8 | 一汽大众 | 16363 |
9 | 上海通用 | 14902 |
10 | 东风标致 | 13303 |
11 | 东风悦达起亚 | 10976 |
12 | 北汽银翔 | 9962 |
13 | 东风本田 | 8478 |
14 | 一汽丰田 | 8229 |
15 | 比亚迪汽车 | 7500 |
16 | 众泰汽车 | 7172 |
17 | 江淮汽车 | 7077 |
18 | 一汽轿车 | 6903 |
19 | 东风裕隆 | 6600 |
20 | 广汽丰田 | 6329 |
21 | 吉利汽车 | 6114 |
22 | 广汽乘用车 | 5676 |
23 | 海马汽车 | 5225 |
24 | 力帆汽车 | 5189 |
25 | 长安马自达 | 4385 |
26 | 华泰汽车 | 4216 |
27 | 北京奔驰 | 4132 |
28 | 华晨宝马 | 3609 |
29 | 长安铃木 | 3502 |
30 | 广汽三菱 | 3439 |
31 | 中兴汽车 | 2471 |
32 | 陆风汽车 | 2455 |
33 | 华晨汽车 | 2345 |
34 | 长丰汽车 | 1350 |
35 | 江铃汽车 | 1189 |
36 | 北京汽车制造厂 | 1073 |
37 | 川汽野马 | 1028 |
38 | 吉奥汽车 | 711 |
39 | 上海汽车 | 708 |
40 | 永源汽车 | 583 |
41 | 北京汽车 | 450 |
42 | 黄海汽车 | 400 |
43 | 郑州日产 | 318 |
44 | 一汽马自达 |
176 |