2014年8月中国SUV销量环比增幅排行榜
2015-06-15 09:01 | 发布者:admin |浏览数:
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 7月销量 |
2014年 8月销量 |
环比 |
1 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 41 | 207 | 404.88% |
2 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 14 | 53 | 278.57% |
3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1260 | 3859 | 206.27% |
4 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 | 5 | 150.00% |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 460 | 1135 | 146.74% |
6 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 3 | 6 | 100.00% |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 5996 | 11958 | 99.43% |
8 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2710 | 5272 | 94.54% |
9 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1350 | 2569 | 90.30% |
10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5248 | 9425 | 79.59% |
11 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 3914 | 7007 | 79.02% |
12 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1113 | 1921 | 72.60% |
13 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 3830 | 5988 | 56.34% |
14 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 243 | 336 | 38.27% |
15 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2538 | 3451 | 35.97% |
16 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1941 | 2590 | 33.44% |
17 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 614 | 806 | 31.27% |
18 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4271 | 5400 | 26.43% |
19 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6820 | 8572 | 25.69% |
20 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6744 | 8295 | 23.00% |
21 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 800 | 949 | 18.63% |
22 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 4686 | 5555 | 18.54% |
23 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 4155 | 4880 | 17.45% |
24 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 5406 | 6277 | 16.11% |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10450 | 12114 | 15.92% |
26 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 19 | 22 | 15.79% |
27 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2044 | 2366 | 15.75% |
28 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3847 | 4436 | 15.31% |
29 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 952 | 1092 | 14.71% |
30 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4003 | 4575 | 14.29% |
31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 6502 | 7424 | 14.18% |
32 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 19110 | 21575 | 12.90% |
33 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4971 | 5587 | 12.39% |
34 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2901 | 3219 | 10.96% |
35 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 364 | 402 | 10.44% |
36 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 5310 | 5772 | 8.70% |
37 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 4033 | 4334 | 7.46% |
38 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1509 | 1610 | 6.69% |
39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10895 | 11454 | 5.13% |
40 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7311 | 7675 | 4.98% |
41 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10613 | 11076 | 4.36% |
42 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3001 | 3054 | 1.77% |
43 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 12300 | 12391 | 0.74% |
44 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5032 | 5059 | 0.54% |
45 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5940 | 5890 | -0.84% |
46 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 543 | 535 | -1.47% |
47 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1024 | 995 | -2.83% |
48 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26543 | 25710 | -3.14% |
49 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 731 | 698 | -4.51% |
50 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1438 | 1370 | -4.73% |
51 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2089 | 1985 | -4.98% |
52 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1426 | 1323 | -7.22% |
53 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 429 | 393 | -8.39% |
54 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1444 | 1314 | -9.00% |
55 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 5010 | 4536 | -9.46% |
56 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6703 | 5854 | -12.67% |
57 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7302 | 6300 | -13.72% |
58 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 6819 | 5849 | -14.22% |
59 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3192 | 2716 | -14.91% |
60 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4428 | 3619 | -18.27% |
61 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 686 | 551 | -19.68% |
62 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 882 | 661 | -25.06% |
63 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 346 | 258 | -25.43% |
64 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4256 | 3075 | -27.75% |
65 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 471 | 300 | -36.31% |
66 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 146 | 91 | -37.67% |
67 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1424 | 842 | -40.87% |
68 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 45 | 22 | -51.11% |
69 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 12324 | 5864 | -52.42% |
70 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 265 | 120 | -54.72% |
71 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2575 | 1102 | -57.20% |
72 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 1328 | 509 | -61.67% |
73 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6837 | 2209 | -67.69% |
74 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 10 | 3 | -70.00% |
75 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 26 | 7 |
-73.08% |