2014年7月中国SUV销量环比增幅排行榜
2015-06-10 21:03 | 发布者:admin |浏览数:
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 6月销量 |
2014年 7月销量 |
环比 |
1 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 28 | 45 | 60.71% |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 | 5940 | 46.74% |
3 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 614 | 882 | 43.65% |
4 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 7 | 10 | 42.86% |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 3844 | 5310 | 38.14% |
6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3208 | 4155 | 29.52% |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 358 | 460 | 28.49% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 209 | 265 | 26.79% |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9812 | 12324 | 25.60% |
10 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4317 | 5406 | 25.23% |
11 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2057 | 2538 | 23.38% |
12 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5600 | 6837 | 22.09% |
13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3330 | 3847 | 15.53% |
14 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4364 | 4971 | 13.91% |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10034 | 10895 | 8.58% |
16 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24453 | 26543 | 8.55% |
17 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 321 | 346 | 7.79% |
18 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11596 | 12300 | 6.07% |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10009 | 10613 | 6.03% |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1349 | 1424 | 5.56% |
21 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2003 | 2089 | 4.29% |
22 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 523 | 543 | 3.82% |
23 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3910 | 4033 | 3.15% |
24 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4937 | 5032 | 1.92% |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7201 | 7302 | 1.40% |
26 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 361 | 364 | 0.83% |
27 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 | 2 | 0.00% |
28 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 | 686 | -0.87% |
29 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 744 | 731 | -1.75% |
30 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6886 | 6703 | -2.66% |
31 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 | 614 | -3.91% |
32 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 152 | 146 | -3.95% |
33 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10901 | 10450 | -4.14% |
34 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 | 1113 | -4.38% |
35 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4455 | 4256 | -4.47% |
36 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20239 | 19110 | -5.58% |
37 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2740 | 2575 | -6.02% |
38 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7857 | 7311 | -6.95% |
39 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1577 | 1426 | -9.58% |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3554 | 3192 | -10.19% |
41 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1682 | 1509 | -10.29% |
42 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 633 | 560 | -11.53% |
43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7745 | 6819 | -11.96% |
44 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7955 | 6820 | -14.27% |
45 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1583 | 1350 | -14.72% |
46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7976 | 6744 | -15.45% |
47 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3583 | 3001 | -16.24% |
48 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5345 | 4428 | -17.16% |
49 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 968 | 800 | -17.36% |
50 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 566 | 429 | -24.20% |
51 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1970 | 1444 | -26.70% |
52 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8881 | 6502 | -26.79% |
53 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5503 | 4003 | -27.26% |
54 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1414 | 1024 | -27.58% |
55 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1318 | 952 | -27.77% |
56 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 6496 | 4686 | -27.86% |
57 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 7190 | 5010 | -30.32% |
58 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 | 5248 | -30.98% |
59 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2092 | 1438 | -31.26% |
60 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 | 26 | -35.00% |
61 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯S50 | 417 | 271 | -35.01% |
62 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3047 | 1941 | -36.30% |
63 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 6858 | 4271 | -37.72% |
64 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4760 | 2901 | -39.05% |
65 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 6340 | 3830 | -39.59% |
66 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3431 | 2044 | -40.43% |
67 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 493 | 243 | -50.71% |
68 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8457 | 3914 | -53.72% |
69 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6260 | 2710 | -56.71% |
70 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16196 | 5996 | -62.98% |
71 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 132 | 41 | -68.94% |
72 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1628 | 471 | -71.07% |
73 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 18 | 3 | -83.33% |
74 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 124 | 14 | -88.71% |
75 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 184 | 19 |
-89.67% |