2014年6月SUV销量排行榜名单及本年累计销量
2015-06-10 20:48 | 发布者:admin |浏览数:
2014年6月SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24453 | 143119 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20239 | 127549 |
3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16196 | 95022 |
4 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11596 | 37515 |
5 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10901 | 66225 |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10034 | 10034 |
7 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10009 | 71167 |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9812 | 63273 |
9 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 8881 | 54771 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8457 | 53712 |
11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7976 | 40832 |
12 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7955 | 41275 |
13 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7857 | 40678 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7745 | 47215 |
15 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 | 52079 |
16 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7201 | 39403 |
17 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 7190 | 38636 |
18 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6886 | 45717 |
19 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 6858 | 51869 |
20 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 6496 | 51615 |
21 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 6340 | 28647 |
22 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6260 | 25527 |
23 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5600 | 33681 |
24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5503 | 28763 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5345 | 37717 |
26 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4937 | 11111 |
27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4760 | 28593 |
28 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4455 | 10634 |
29 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4364 | 11503 |
30 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4317 | 36439 |
31 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 | 18624 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3910 | 20864 |
33 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 3844 | 5971 |
34 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3583 | 27506 |
35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3554 | 22149 |
36 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3431 | 24365 |
37 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3330 | 22018 |
38 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3208 | 3959 |
39 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3047 | 19557 |
40 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2740 | 15526 |
41 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2092 | 15377 |
42 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2057 | 14689 |
43 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 2003 | 18427 |
44 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 1970 | 5995 |
45 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1682 | 6125 |
46 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1628 | 4923 |
47 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1583 | 4280 |
48 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1577 | 17333 |
49 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1414 | 9521 |
50 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1349 | 7604 |
51 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1318 | 17279 |
52 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 | 8594 |
53 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 968 | 5866 |
54 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 744 | 4129 |
55 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 | 6541 |
56 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 | 5605 |
57 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 633 | 1290 |
58 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 614 | 2505 |
59 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 566 | 5044 |
60 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 523 | 3058 |
61 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 493 | 2720 |
62 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯S50 | 417 | 417 |
63 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 361 | 4204 |
64 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 358 | 2357 |
65 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 321 | 1538 |
66 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 209 | 1981 |
67 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 184 | 393 |
68 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 152 | 499 |
69 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 132 | 559 |
70 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 124 | 1960 |
71 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 60 | 146 |
72 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 | 197 |
73 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 28 | 305 |
74 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 18 | 18 |
75 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 11 | 150 |
76 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 7 | 119 |
77 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
75 |