当前位置: > SUV销量排行榜 >

2020年6月SUV销量环比增幅排行榜

| 发布者:admin |浏览数:
2020年6月SUV销量环比增幅排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 厂商 品牌 车型 2020年
5月销量
2020年
6月销量
环比
1 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 1 120 11900.00%
2 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 15 160 966.67%
3 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 156 1016 551.28%
4 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1 5 400.00%
5 北京越野 北京 北京BJ80 20 98 390.00%
6 东风裕隆 纳智捷 纳智捷URX 7 34 385.71%
7 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 7 34 385.71%
8 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN 007 22 102 363.64%
9 领克 领克 领克02新能源 21 89 323.81%
10 东风日产 日产 日产劲客 1178 4357 269.86%
11 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 23 84 265.22%
12 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 278 1005 261.51%
13 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 151 510 237.75%
14 长安汽车 长安 长安CS95 200 671 235.50%
15 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 2204 5714 159.26%
16 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 15 36 140.00%
17 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 63 150 138.10%
18 东风日产 日产 日产楼兰 499 1182 136.87%
19 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 1499 3533 135.69%
20 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 267 604 126.22%
21 长安标致雪铁龙 DS DS 7 25 56 124.00%
22 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 247 540 118.62%
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 1656 3509 111.90%
24 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 332 689 107.53%
25 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 32 65 103.13%
26 云度新能源 云度 云度π1 35 70 100.00%
27 云度新能源 云度 云度π3 15 30 100.00%
28 长安汽车 长安 长安UNI-T 3760 7414 97.18%
29 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 162 303 87.04%
30 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 362 677 87.02%
31 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2147 3942 83.61%
32 东南汽车 东南 东南DX7 142 258 81.69%
33 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 16 29 81.25%
34 海马汽车 海马 海马8S 282 502 78.01%
35 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1875 3282 75.04%
36 广汽本田 本田 本田皓影 11471 20003 74.38%
37 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 176 302 71.59%
38 江铃福特 福特 福特领界 3042 5219 71.56%
39 东风标致 标致 标致5008 244 417 70.90%
40 蔚来 蔚来 蔚来ES8 751 1264 68.31%
41 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 1088 1814 66.73%
42 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 39 65 66.67%
43 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 438 719 64.16%
44 领克 领克 领克05 2051 3306 61.19%
45 东风标致 标致 标致4008 508 783 54.13%
46 东风风行 东风风行 东风风行T5 1163 1770 52.19%
47 领克 领克 领克01新能源 100 152 52.00%
48 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 587 888 51.28%
49 上汽大众 大众 大众T-Cross 3542 5309 49.89%
50 长安汽车 长安 长安CS15 607 908 49.59%
51 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1016 1507 48.33%
52 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 101 149 47.52%
53 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3221 4746 47.35%
54 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 3176 4576 44.08%
55 上汽大众 大众 大众途观L新能源