2014年3月中国SUV销量汽车品牌销量排行榜
2015-05-28 21:58 | 发布者:admin |浏览数:
2014年3月中国SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 30582 |
2 | 现代 | 23648 |
3 | 丰田 | 21537 |
4 | 大众 | 20378 |
5 | 福特 | 19042 |
6 | 日产 | 15598 |
7 | 奥迪 | 15318 |
8 | 本田 | 14813 |
9 | 起亚 | 12238 |
10 | 长城 | 11742 |
11 | 奇瑞 | 9567 |
12 | 比亚迪 | 9542 |
13 | 长安 | 9430 |
14 | 奔腾 | 7261 |
15 | 别克 | 6740 |
16 | 标致 | 6436 |
17 | 广汽 | 6251 |
18 | 全球鹰 | 5897 |
19 | 铃木 | 5122 |
20 | 马自达 | 5014 |
21 | 三菱 | 4306 |
22 | 宝马 | 3882 |
23 | 雪佛兰 | 3579 |
24 | 海马 | 3506 |
25 | 江淮 | 3491 |
26 | 奔驰 | 3460 |
27 | 众泰 | 3343 |
28 | 江铃 | 3206 |
29 | 中华 | 3042 |
30 | 陆风 | 3001 |
31 | 力帆 | 2838 |
32 | 长丰 | 2720 |
33 | 纳智捷 | 1720 |
34 | 斯柯达 | 1689 |
35 | 华泰 | 1654 |
36 | 荣威 | 989 |
37 | 野马 | 973 |
38 | 黄海 | 873 |
39 | 吉奥 | 680 |
40 | 北京汽车 | 655 |
41 | 中兴 | 617 |
42 | 永源 | 426 |
43 | 东风 |
108 |