2018年12月自主品牌SUV销量A级销量排行榜
2019-03-19 10:34 | 发布者:admin |浏览数:
2018年12月全国自主品牌SUV销量A级销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.suv7c.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 50303 | 452552 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 17158 | 235699 |
3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 17072 | 255695 |
4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 15042 | 73018 |
5 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 15027 | 197611 |
6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 11626 | 116324 |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 11042 | 17109 |
8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 10785 | 55369 |
9 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 10173 | 153171 |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 10133 | 23463 |
11 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 8706 | 165361 |
12 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 8176 | 14598 |
13 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 7613 | 140293 |
14 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 6987 | 54608 |
15 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 6684 | 60101 |
16 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 6550 | 10757 |
17 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 5853 | 43634 |
18 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5776 | 45882 |
19 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 5402 | 18460 |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 5114 | 43017 |
21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 5113 | 37040 |
22 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝智行 | 5107 | 9594 |
23 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 4888 | 54352 |
24 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 3901 | 23095 |
25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 3837 | 27744 |
26 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 3699 | 53938 |
27 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 3681 | 62968 |
28 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ40 | 3586 | 24458 |
29 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 3525 | 12810 |
30 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 3521 | 40693 |
31 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 3507 | 11918 |
32 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 3328 | 36762 |
33 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 3151 | 44807 |
34 | 北京汽车 | 北京 | 北京(BJ)20 | 2848 | 10444 |
35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 2691 | 113309 |
36 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 2649 | 27079 |
37 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T500 | 2093 | 36268 |
38 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T70 | 1968 | 14593 |
39 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 1877 | 14543 |
40 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 1856 | 31764 |
41 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 1819 | 67908 |
42 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 1781 | 10937 |
43 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵GS | 1609 | 13269 |
44 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 1503 | 4530 |
45 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5新能源 | 1502 | 3985 |
46 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 1453 | 24716 |
47 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 1413 | 27954 |
48 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 1307 | 8703 |
49 | 华泰新能源 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 1289 | 19300 |
50 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60EV | 1225 | 4074 |
51 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 1181 | 9050 |
52 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 1100 | 4617 |
53 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉iQ | 1055 | 3515 |
54 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 940 | 23514 |
55 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 879 | 14353 |
56 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 816 | 27208 |
57 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 725 | 4545 |
58 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 717 | 2607 |
59 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 659 | 6156 |
60 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 653 | 17089 |
61 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 650 | 5122 |
62 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 598 | 46220 |
63 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 559 | 4467 |
64 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 548 | 23039 |
65 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 533 | 7744 |
66 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽ix4 | 515 | 999 |
67 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 505 | 13809 |
68 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 389 | 18800 |
69 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 348 | 5829 |
70 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 307 | 7705 |
71 | 广汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 304 | 2870 |
72 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S7 | 290 | 6787 |
73 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马T80 | 238 | 7174 |
74 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 196 | 1316 |
75 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D80 | 189 | 765 |
76 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 165 | 3374 |
77 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 152 | 874 |
78 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 112 | 2943 |
79 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7新能源 | 110 | 910 |
80 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽世锐PHEV | 100 | 100 |
81 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 83 | 3534 |
82 | 华晨中华 | 中华 | 中华V5 | 46 | 1060 |
83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 45 | 16349 |
84 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车IDENTY X | 41 | 371 |
85 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 14 | 17635 |
86 | 华晨中华 | 中华 | 中华V6 | 7 | 14611 |
87 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造域胜007 | 1 | 3 |
88 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | -14 |
170 |