途昂中期改款车有哪些看点
途昂大家肯定都不会陌生,它是上汽大众目前尺寸最大的“家伙”,主攻国内的中大型SUV市场。它最早于2017年问世,在推出两年后,2019年又衍生出了它的溜背车款途昂X,至此形成了双车战略,一个主打家庭实用,另一个主打时尚、运动。而到了今年的上海车展上,途昂家族又推出了它们的中期改款车型,除了延续各自特点和定位之外,最主要的变化就是从MQB平台变成了MQBEvo平台,这也让这两款车有了一种“换代”的味道。
途昂外观变化更大 途昂X上套件
我们试驾的这两款车分别为各自的顶配车型,都是2021款 380TSI 四驱尊崇旗舰版,途昂售价37.2万元,途昂X售价36.2万元。 从外观上看,新款途昂的变化要更明显一些,一眼望去就能看出与老款的不同,中网格栅、前大灯以及尾灯都是经过重新设计,少了些厚重多了几分现代科技感;而新款途昂X最主要的变化就是上装了R-Line套件,把运动定位凸显得更彻底。同时,新款途昂/途昂X的顶配车型还都把轮毂加大到了21寸,老款是20寸,视觉美感再次得到提升。
内饰全面向数字触控时代靠拢
内饰方面则是两车最大的看点,虽然只是改款,但是用换代来形容这套新内饰一点也不为过,这也是目前大众最新的内饰设计方向,全面向数字化触控时代迸发。新款途昂(询底价|查参配)/途昂X的内饰区别主要来自装饰面板的不同,而配色上明显新款途昂X要更显运动,而新款途昂则流露出更多的高级感。由于两款车的内饰基本相同,所以一些细节我就用新款途昂X的图片进行细节概述。
灯光触控面板被放置在驾驶席左侧,中控屏幕下方有多个快捷触控功能键,实体空调区被取消,集成到了交互系统中操作,这些都是MQBEvo平台车型的特点,新款途昂/途昂X当然也不例外的全部继承,无论是美观度还是科技感都是甩老款好几条街。而配置上,10.2英寸仪表盘和12英寸中控触摸屏幕为全系标配,我们这两款顶配车型上还出现有方向盘加热、前排无线充电、抬头显示、多种主动安全辅助配置、前排座椅加热/通风等多项安全、舒适配置。
新款途昂/途昂X最明显的区别在于座位数的不同,途昂提供有7座以及6座两种形式,而途昂X只有5座可选,所以即便两款车前两排座椅的坐感一样,但是为了方便进出第三排,途昂第二排座椅是可以整体前后调节的。同时,新款途昂的后备厢容积为286-2415L,新款途昂X后备厢容积则为509-1719L,最大容积方面途昂更占优势,整体实用性要比途昂X更强。
两车驾感非常相似 底盘调校更中性
新款途昂/途昂X分为330TSI和380TSI两款动力单元,分别搭载EA8882.0T高低功率发动机,老款2.5T动力的530 V6退市。380 TSI除了搭载高功率发动机之外,全部为四驱车型。最大功率达到了162kW/4500-6200rpm,最大扭矩为350N·m/1500-4400rpm,而330 TSI车型动力会更低一些,而且全部是两驱版车型。变速箱方面依旧是匹配了型号为DQ501的7速湿式双离合变速箱,小巧的挡杆手感非常出色。
新款途昂/途昂X属于中期改款,但也都用上了大众MQBEvo平台,最大的改变就是采用最新电气化架构,全面向数字化科技靠拢。所以,不管是两款车之间的横向对比,还是与新老款之间的纵向对面,就驾驶层面感知的话,并没有太过明显的区别,依然是我们所熟悉的大众味道,家用趋向也很明显。
虽然搭载的是高功率发动机,但新款途昂/途昂X开起来给人的感觉还是比较沉稳的,并不会一上来就让你感觉动力充沛,这多少与它们超过2吨的自重有关。油门踏板力度很轻,行程较长,起步时动力输出非常柔和、平缓。在舒适模式下,油门的宽容度非常高,即便是踩下超过1/2行程,变速箱也不会轻易降挡,依旧是维持原挡位不变让转速缓慢爬升,此时节省燃油为首要考虑对象。
如果你觉得这种油门快到底了,变速箱才会降挡升转的轻松风格不太适合你,那么你可以把驾驶模式调到运动,变速箱会马上降低一个挡,并且降挡的同时你在车内不会察觉到会有太大闯动,挡位变化的很平顺。运动模式下,发动机转速会控制在2000rpm左右,瞬间提速会较之前有一个改善,但是当转速升到高转区之后,提速则会很快回归平稳。
7速双离合变速箱有着很不错的质素,换挡动作很干脆,基本上没有拖沓、拉粘的感觉,只会在你油门踏板踩得说深不深,说浅不浅的时候偶尔会出现犹豫不决的情况。同时,这款变速箱的舒适度也是较前几年大众双离合变速箱好上太多,闯动感小了不少,即便是油门到底极限加速时,升挡的过程也是更细腻、顺滑。略带遗憾的是两款车都没有配备换挡拨片,玩乐性稍显不佳。
两款车的底盘结构保持不变,依旧是前麦弗逊后多连杆的独立形式。中大型SUV往往给人的印象就是开起来非常软,忽忽悠悠,在车内感觉像坐在船上一样。而新款途昂/途昂X底盘表现给我最深的印象就是并没有一味向舒适妥协,反而被调校得很紧凑,路过不平时车身上下浮动的幅度很小,转弯时对车身的支撑也更充足。这样设定的好处就是它开起来非常不像是一台超过5米长的车,动作很灵活,尾部没有明显沉重的拖拽感。
总结:
此次途昂全家族中期改款的方向非常明确,就是能让消费者体验到大众最新、最先进的设计理念。如果你了解途昂这款车的话不难发现新款的它,指导价实际上是下调了,科技配置追平大众最新一代车型,而且在功能上也是较老款更丰富,最主要的是售价还变便宜了,用更低的价格可以提前享受到换代般的待遇,新款途昂全家族这波操作在我看来是相当厚道的。(图/文/摄:太平洋汽车网 王岳)
车型参数配置对比 |
|
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: |
途昂 2021款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 |
官方价: | 37.2万 |
购置税: | 3.29万 |
最终落地价(含保险款项): | 41.86万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 上汽大众 |
级别: | 中大型SUV |
上市时间: | 2021-04 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm): | 5039×1989×1773 |
轴距(mm): | 2980 |
最高车速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.4 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8.5 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 5039 |
宽度(mm): | 1989 |
高度(mm): | 1773 |
轴距(mm): | 2980 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 2090 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 7 |
油箱容积(L): | 70 |
行李厢容积(L): | 286 |
行李厢最大容积(L): | 2415 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | EA888-DXK |
排量(mL): | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 220 |
最大功率(kW): | 162 |
最大功率转速(rpm): | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4400 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 265/45 R21 |
后轮胎规格: | 265/45 R21 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | 225/70 R17 |
接近角(°): | 20 |
离去角(°): | 17 |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: |
●标准/舒适 ●运动 |
地形模式切换: |
●雪地 ●越野 |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | ● |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | ● |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: |
●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.2英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ●前排 |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | ● |
后排座椅调节: |
●靠背调节 ●前后调节 |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | 2+3+2/2+2+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | ● |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ○ |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
前风挡清洗液喷嘴加热: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: |
●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | - |
手势控制: | ● |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: |
●USB ●SD |
USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | Harman/Kardon哈曼卡顿 |
扬声器数量: | 标配:12 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | ● |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 9.2英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |