1.5T 外观惹眼 这款紧凑SUV或许能救得了一汽奔腾?
【太平洋汽车网 评测频道】一汽奔腾对于国内的众多消费者而言,可以说是既熟悉而又陌生的一个品牌了,熟悉的是它几乎是国内最早的一批自主品牌,在早期也出过一批叫好又叫座的热卖车型;而陌生的是,相比哈弗、吉利等国内一线自主品牌来说,近几年一汽奔腾的声音其实并不算多,但即使这样,在产品层面一汽奔腾也推出了定位于中大型SUV的奔腾T99,在去年年底也上市了的全新一代奔腾B70,并得到了不错的市场反响。
而在本月16号,一汽奔腾也即将上市一款全新的紧凑级SUV—奔腾T55(询底价|查参配),同时这也是奔腾FMA架构下的首款SUV车型,在安全、智能网联以及驾驶体验方面都有了显著的提升;而今天我们将会对这款全新的车型进行抢先试驾,看看在高手如林的国产紧凑级SUV市场之中,这款车的“竞争资本”究竟如何。
奔腾T55车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 预售价:暂无报价 |
抢先试驾 |
外观:足够高的辨识度
这套名为“光影哲学3.0”的设计语言,在去年上市的全新奔腾B70身上便获得了不少的关注,而挪到了这台奔腾T55的身上也是并不突兀;整个设计看起来非常年轻化,城市范儿很足,硕大的进气格栅搭配“泪眼”设计,在拥有较高的辨识度的同时,也赋予了新车不错的精致感,不得不承认,初次见面的颜值还是非常在线的。
内饰:配色有亮点
进入奔腾T55的车内,很多时下流行的设计元素(询底价|查参配)都出现在了这台车的身上,比如双12.3英寸多媒体联屏,小尺寸的平底方向盘等等,使用感觉还算不错;但最具亮点的还是车内的配色,中央台的上方、门板处都采用了墨绿的颜色,看起来非常与众不同,很有格调,再加上一些金色装饰条的点缀,还是足够新颖的,但同时也受制于其用料不够高级,整体的气场略有下滑。
动力:开着舒适是主旋律
奔腾T55搭载了一台1.5T涡轮增压发动机,最大功率124kW(169PS),峰值扭矩258N·m,匹配的是一台7速双离合器变速箱,这套动力组合也用在了品牌的大部分车型上,比如奔腾B70,T77等等,也算是受过市场考验的动力搭配了;同时这台发动机也拥有着米勒循环、350Bar高压喷射、11.5压缩比以及39.06%的超高热效率等,技术性还是完全不落后的。
首先作为一台紧凑级SUV来说,124kW的动力输出还是足够用的,不管是在市区道路的低扭表现,还是环路上的中后段提速,这台车型都能给你相对直接的加速感,至少不会有明显的乏力。
同时变速箱的逻辑也仍是以平顺性为主,所以它的换挡速度并不算快,在急加速和起步时都会一些小范围的延迟,但日常驾驶是很难感受到的,毕竟要平顺就要牺牲一些换挡速度,这也是家用SUV的常见调校之一。
奔腾T55的底盘采用了前麦弗逊后扭力梁非独立悬挂的形式,在我们的预料之中,也是这个级别的主流悬架布局。但整体开下来,这套底盘的行驶质感还是不错的,算不上突出,但完全属于这个级别的主流标准,在经过通过一些颠簸路时几乎没有明显的松散感,对于细碎的震动处理也比较到位,作为一台10万左右的舒适性SUV来说,这个表现是合格的。
结语:经过了半天的试驾,正如标题所说,这台奔腾T55的亮点还是足够明显的,在外观与内饰的设计细节的确下足了功夫,也拿出了一些亮点,比如时尚感颇强的外观设计,新颖的内饰配色,都可以成功吸引很多人的眼球;或许在驾驶层面,奔腾T55仍有一定的进步空间,但综合售价来看,这款车型依旧算的上合格,同时根据奔腾一贯的定价策略,这款车在价位上应该走的是实惠的亲民路线,或许能在自主品牌紧凑型SUV市场中在掀一波竞争,让我们期待一下吧。
(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 |
|
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: |
奔腾T55 2021款 基本型 |
官方价: | 暂无报价 |
购置税: | 0.00万 |
最终落地价(含保险款项): | 暂无报价 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 一汽奔腾 |
级别: | 紧凑型SUV |
上市时间: | - |
发动机: | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 |
最大扭矩(N·m): | 258 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4437×1850×1625 |
轴距(mm): | 2650 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | - |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4437 |
宽度(mm): | 1850 |
高度(mm): | 1625 |
轴距(mm): | 2650 |
前轮距(mm): | 1574 |
后轮距(mm): | 1572 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1485 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | - |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | CA4GB15TD-30 |
排量(mL): | 1498 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 |
最大功率(kW): | 124 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 258 |
最大扭矩转速(rpm): | 1300-4350 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | - |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/55 R18 |
后轮胎规格: | 225/55 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | - |
胎压监测装置: | - |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主- / 副- |
前/后排侧气囊: | 前- / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - |
发动机电子防盗: | - |
车内中控锁: | - |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
巡航系统: | - |
前/后雷达: | 前- / 后- |
泊车影像系统: | - |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | - |
发动机启停技术: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | - |
自动驻车: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | - |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | - |
方向盘调节范围: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | - |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | - |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | - |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | - |
前排座垫倾角调节: | - |
前排腰部支撑调节: | - |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空调调节方式: | - |
温度分区控制: | - |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | - |
远光灯光源: | - |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | - |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | - |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | - |
车窗一键升/降: | - |
车窗防夹手功能: | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | - |
外后视镜加热: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜锁车自动折叠: | - |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | - |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | - |
中控屏操作方式: | - |
GPS导航系统: | - |
实时路况信息显示: | - |
手机互联/映射: | - |
车联网: | - |
道路救援呼叫: | - |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | - |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | - |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | - |
车道保持辅助系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | - |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | - |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | - |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |