当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2019年4月国产SUV销量排行榜完整版名单

2019年4月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.suv7c.com时间:2019-05-10 04:20编辑人气值: 182 次

2019年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.suv7c.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 28045 129938 31131 -9.91% 34014 -17.55%
2 吉利汽车 吉利 博越 17518 82401 22367 -21.68% 23025 -23.92%
3 吉利汽车 吉利 缤越 12784 48206 12693 0.72% 0 0%
4 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 10554 37150 8140 29.66% 16298 -35.24%
5 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10140 50374 14512 -30.13% 0 0%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10004 37294 10192 -1.84% 4041 147.56%
7 上汽乘用车 MG MG ZS 9240 33268 9404 -1.74% 11755 -21.40%
8 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 9103 36389 10129 -10.13% 0 0%
9 众泰汽车 众泰 众泰T300 8891 25048 8170 8.82% 3963 124.35%
10 长安汽车 长安 长安CS35 8245 52795 14597 -43.52% 11025 -25.22%
11 长安汽车 长安 长安CS75 7688 49308 13804 -44.31% 10292 -25.30%
12 广汽传祺 传祺 传祺GS4 7523 27946 8789 -14.40% 18164 -58.58%
13 吉利汽车 吉利 远景X3 7119 29732 7823 -9.00% 10965 -35.08%
14 吉利汽车 吉利 帝豪GS 7118 35112 8633 -17.55% 12425 -42.71%
15 比亚迪 比亚迪 元EV 6428 30874 10021 -35.85% 0 0%
16 吉利汽车 吉利 远景X6 6097 31433 10057 -39.38% 10983 -44.49%
17 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5926 33303 7728 -23.32% 15066 -60.67%
18 长安汽车 长安 长安CS55 5918 42010 12152 -51.30% 12756 -53.61%
19 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 5102 6586 0 0% 0 0%
20 众泰汽车 众泰 SEEK5 5011 17705 5448 -8.02% 0 0%
21 广汽传祺 传祺 传祺GS3 4860 26216 7935 -38.75% 5100 -4.71%
22 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 4549 14416 3906 16.46% 9132 -50.19%
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4343 51785 14263 -69.55% 33007 -86.84%
24 华泰汽车 华泰 新圣达菲 4217 15407 4765 -11.50% 2617 61.14%
25 长城汽车 WEY VV6 4106 19421 5461 -24.81% 0 0%
26 比亚迪 比亚迪 唐 DM 3833 18720 4763 -19.53% 177 2065.54%
27 广汽传祺 传祺 传祺GS5 3789 18874 5188 -26.97% 0 0%
28 吉利汽车 领克 领克01 3781 15406 3379 11.90% 9079 -58.35%
29 上汽乘用车 MG MG HS 3604 8506 740 387.03% 0 0%
30 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 3432 9023 2138 60.52% 4802 -28.53%
31 长城汽车 哈弗 哈弗H2 3295 16057 5699 -42.18% 7566 -56.45%
32 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 3249 9662 2294 41.63% 5299 -38.69%
33 比亚迪 比亚迪 3102 14623 3814 -18.67% 0 0%
34 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 2998 27453 9035 -66.82% 0 0%
35 长城汽车 哈弗 哈弗H4 2294 8979 3050 -24.79% 5084 -54.88%
36 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 2266 6470 1508 50.27% 1385 63.61%
37 海马轿车 小鹏 小鹏G3 2200 4655 1256 75.16% 29 7486.21%
38 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2131 16904 3512 -39.32% 0 0%
39 众泰汽车 众泰 众泰T600 2116 7803 2528 -16.30% 2710 -21.92%
40 奇瑞汽车 星途 星途TXL 2113 2113 0 0% 0 0%
41 长安汽车 长安 长安CX70 2072 24540 12978 -84.03% 9525 -78.25%
42 长城汽车 WEY VV7 2043 7713 2613 -21.81% 6509 -68.61%
43 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2034 12650 3425 -40.61% 0 0%
44 华晨鑫源 斯威 斯威G01 2019 10976 2487 -18.82% 0 0%
45 吉利汽车 领克 领克02 2011 7732 2003 0.40% 0 0%
46 广汽传祺 传祺 传祺GS8 1957 8398 2796 -30.01% 6155 -68.20%
47 东风柳汽 东风风行 风行T5 1877 9651 2692 -30.27% 0 0%
48 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1855 14545 3448 -46.20% 3255 -43.01%
49 众泰汽车 众泰 众泰T500 1842 7252 2304 -20.05% 6080 -69.70%
50 众泰汽车 众泰 众泰T700 1821 7193 2012 -9.49% 3244 -43.87%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐