当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2017年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

2017年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.suv7c.com时间:2018-01-16 10:20编辑人气值: 182 次

2017年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.suv7c.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 55126 506418 54097 1.90% 80495 -31.52%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 54050 363949 49866 8.39% 0 0%
3 吉利汽车 吉利 博越 31205 286885 30884 1.04% 20377 53.14%
4 广汽传祺 传祺 传祺GS4 22221 335467 23232 -4.35% 21629 2.74%
5 长安汽车 长安 长安CS75 21604 240095 26456 -18.34% 20156 7.18%
6 吉利汽车 吉利 帝豪GS 18850 150584 17487 7.79% 10222 84.41%
7 长城汽车 哈弗 哈弗H2 18092 215100 26089 -30.65% 35284 -48.72%
8 长安汽车 长安 长安CS55 17612 79678 15457 13.94% 0 0%
9 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15806 207689 22295 -29.11% 24778 -36.21%
10 东风小康 东风风光 风光580 15543 176309 17617 -11.77% 17078 -8.99%
11 吉利汽车 吉利 远景X6 14610 127042 13647 7.06% 10527 38.79%
12 华泰汽车 华泰 新圣达菲 14573 90332 12853 13.38% 5521 163.96%
13 众泰汽车 众泰 众泰T700 14411 58961 10510 37.12% 0 0%
14 长安汽车 长安 长安CS35 13946 151622 17557 -20.57% 11565 20.59%
15 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 12617 150055 12633 -0.13% 32008 -60.58%
16 众泰汽车 众泰 众泰T300 12093 22583 5203 132.42% 0 0%
17 北汽银翔 幻速 幻速S3 12075 91410 8786 37.43% 12104 -0.24%
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 11430 73651 6903 65.58% 7556 51.27%
19 长城汽车 WEY VV5 10798 33658 10277 5.07% 0 0%
20 吉利汽车 吉利 远景X3 10729 31233 10102 6.21% 0 0%
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 10693 10693 0 0% 0 0%
22 长城汽车 WEY VV7 10551 52769 10183 3.61% 0 0%
23 广汽传祺 传祺 传祺GS8 10498 102214 10082 4.13% 6501 61.48%
24 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 10070 54900 5314 89.50% 6829 47.46%
25 吉利汽车 吉利 远景S1 9049 10765 1716 427.33% 0 0%
26 东南汽车 东南 东南DX3 8761 103367 12830 -31.71% 8535 2.65%
27 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 8568 97418 13872 -38.24% 6291 36.19%
28 江铃控股 陆风 陆风X系 8508 42808 1600 431.75% 8666 -1.82%
29 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8372 35473 10059 -16.77% 0 0%
30 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 8299 14585 4740 75.08% 0 0%
31 海马轿车 海马 海马S5 8117 65588 7106 14.23% 12126 -33.06%
32 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 7400 81299 8908 -16.93% 14111 -47.56%
33 东风启辰 启辰 启辰T70 7314 52640 2984 145.11% 9764 -25.09%
34 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 7015 84604 5456 28.57% 8398 -16.47%
35 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 6846 35235 5461 25.36% 0 0%
36 北京汽车 绅宝 绅宝X35 6733 44288 5588 20.49% 16348 -58.81%
37 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 6716 71182 10671 -37.06% 0 0%
38 一汽吉林 一汽 森雅R7 6642 61829 10207 -34.93% 5667 17.20%
39 长安汽车 长安 长安CX70 6533 91852 4532 44.15% 10039 -34.92%
40 比亚迪 比亚迪 6223 66610 6916 -10.02% 18178 -65.77%
41 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 6021 62773 4836 24.50% 11039 -45.46%
42 吉利汽车 领克 领克01 6012 6012 0 0% 0 0%
43 北汽银翔 幻速 幻速S5 5921 27695 5057 17.09% 0 0%
44 上汽乘用车 MG MG ZS 5810 70325 8240 -29.49% 0 0%
45 华晨鑫源 斯威 斯威X7 5473 54260 4033 35.71% 7168 -23.65%
46 江淮汽车 江淮 瑞风S3 5442 54402 5135 5.98% 26439 -79.42%
47 北汽银翔 幻速 幻速S7 5233 6133 835 526.71% 0 0%
48 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4886 55830 4342 12.53% 6031 -18.99%
49 众泰汽车 众泰 大迈X7 4831 25748 1932 150.05% 0 0%
50 比速汽车 比速 比速T5 4764 24946 3726 27.86% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐