当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2016年4月国产SUV销量排行榜完整版名单

2016年4月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.suv7c.com时间:2016-05-10 04:20编辑人气值: 182 次

2016年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.suv7c.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 43946 165271 46075 -4.62% 30767 42.83%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 25073 98656 28051 -10.62% 0 0%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 24963 138012 42077 -40.67% 0 0%
4 长安汽车 长安 长安CS35 13510 66696 18255 -25.99% 12406 8.90%
5 众泰汽车 众泰 众泰T600 12156 45053 10061 20.82% 9548 27.31%
6 江淮汽车 江淮 瑞风S3 12148 74911 20097 -39.55% 12583 -3.46%
7 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10711 49769 10768 -0.53% 14331 -25.26%
8 长安汽车 长安 长安CS75 10663 76736 22037 -51.61% 14382 -25.86%
9 北京汽车 绅宝 绅宝X25 10593 32287 10126 4.61% 0 0%
10 华晨汽车 中华 中华V3 9325 52653 10810 -13.74% 0 0%
11 众泰汽车 众泰 大迈X5 8166 37006 11031 -25.97% 0 0%
12 北汽银翔 幻速 幻速S3 8018 39855 8126 -1.33% 9565 -16.17%
13 江铃控股 陆风 陆风X系 7500 32109 10001 -25.01% 2138 250.80%
14 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 7109 31655 8659 -17.90% 10121 -29.76%
15 长城汽车 哈弗 哈弗H1 6757 28473 7373 -8.35% 7401 -8.70%
16 长安汽车 长安 长安CS15 5680 9140 3339 70.11% 0 0%
17 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 5629 25208 8065 -30.20% 453 1142.60%
18 东南汽车 东南 东南DX7 5338 26141 7252 -26.39% 0 0%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 5108 29511 5932 -13.89% 8283 -38.33%
20 众泰汽车 众泰 众泰SR7 5068 9691 3087 64.17% 0 0%
21 海马轿车 海马 海马S5 5026 33430 6287 -20.06% 4014 25.21%
22 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 4829 18641 4582 5.39% 4119 17.24%
23 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 4791 32554 6850 -30.06% 10229 -53.16%
24 东风启辰 启辰 启辰T70 4409 19691 5634 -21.74% 5098 -13.52%
25 长安汽车 长安 长安CX70 4285 4369 12 35608.33% 0 0%
26 比亚迪 比亚迪 4056 18311 4689 -13.50% 0 0%
27 吉利汽车 吉利 博越 4002 5020 1018 293.12% 0 0%
28 江淮汽车 江淮 瑞风S2 3774 23104 5600 -32.61% 0 0%
29 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3588 19356 1519 136.21% 5567 -35.55%
30 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 3336 11000 4055 -17.73% 0 0%
31 北汽银翔 幻速 幻速S6 3203 14697 3015 6.24% 0 0%
32 比亚迪 比亚迪 唐 DM 3145 12366 3111 1.09% 0 0%
33 比亚迪 比亚迪 3109 3987 878 254.10% 0 0%
34 北京汽车 绅宝 绅宝X55 3082 17460 5681 -45.75% 0 0%
35 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 2951 23779 4797 -38.48% 4033 -26.83%
36 华泰汽车 华泰 新圣达菲 2841 11004 2857 -0.56% 3556 -20.11%
37 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2508 8224 2232 12.37% 2437 2.91%
38 力帆汽车 力帆 迈威 2342 2342 0 0% 0 0%
39 四川汽车 野马 野马T70 2221 11726 2761 -19.56% 2455 -9.53%
40 北京汽车 威旺 威旺S50 2061 2249 188 996.28% 0 0%
41 华泰汽车 华泰 圣达菲 1826 6938 1837 -0.60% 229 697.38%
42 天津一汽 一汽 骏派D60 1787 5884 751 137.95% 3347 -46.61%
43 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 1668 12930 3527 -52.71% 5600 -70.21%
44 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 1518 12291 2509 -39.50% 3061 -50.41%
45 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 1498 6260 3886 -61.45% 5373 -72.12%
46 江淮汽车 江淮 瑞风S5 1482 8334 1835 -19.24% 4231 -64.97%
47 广汽中兴 广汽中兴 广汽中兴GX3 1350 5400 1301 3.77% 1089 23.97%
48 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1290 1290 0 0% 0 0%
49 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1181 3527 953 23.92% 1008 17.16%
50 观致汽车 观致 观致5 SUV 1178 2410 1232 -4.38% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐