2003年6月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.suv7c.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 3640 | 6039 | 2399 | 51.73% | 0 | 0% |
2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 571 | 1496 | 472 | 20.97% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-07-10 04:20编辑人气值: 186 次
![]() |
![]() |
2003年6月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.suv7c.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 3640 | 6039 | 2399 | 51.73% | 0 | 0% |
2 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 571 | 1496 | 472 | 20.97% | 0 | 0% |
2019年6月国产SUV销量小型排行榜完整版名单
161 次2023年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
170 次2021年4月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
154 次2009年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2020年10月自主SUV销量排行榜完整版名单
114 次2018年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2024年3月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(零售量
147 次2010年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2024年1月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
105 次2021年7月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
217 次