2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.suv7c.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
![]() |
![]() |
2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.suv7c.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
2009年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2020年4月国产SUV销量小型排行榜完整版名单
70 次2017年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2021年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
157 次2024年9月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量
146 次2019年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
185 次2012年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2021年5月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
132 次2024年1月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
164 次2022年4月国产紧凑型SUV销量排行榜完整版
0 次