| 2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
| 2002年4月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1446 | 3501 | 840 | 72.14% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 135 | 384 | 179 | -24.58% | 0 | 0% |
2014年9月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2006年5月国产SUV销量排行榜完整版名单
186 次2025年5月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(出口量
183 次2024年1月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
200 次2023年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
198 次2012年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2025年7月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
131 次2019年8月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
107 次2024年8月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
150 次2024年8月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
103 次