2017年8月SUV销量同比增幅幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2016年 8月销量 |
2017年 8月销量 |
同比 |
1 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 21 | 121 | 476.19% |
2 | 长城汽车 | WEY | WEY VV7 | 2920 | 7197 | 146.47% |
3 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 8539 | 20777 | 143.32% |
4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 10130 | 21315 | 110.41% |
5 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4026 | 7826 | 94.39% |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 9349 | 17300 | 85.05% |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2697 | 4792 | 77.68% |
8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 7541 | 12953 | 71.77% |
9 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1405 | 2395 | 70.46% |
10 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 807 | 1266 | 56.88% |
11 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6136 | 9422 | 53.55% |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 19433 | 29028 | 49.37% |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10181 | 14840 | 45.76% |
14 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3703 | 5394 | 45.67% |
15 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 10967 | 15729 | 43.42% |
16 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 7051 | 10015 | 42.04% |
17 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5769 | 8189 | 41.95% |
18 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 769 | 1064 | 38.36% |
19 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11792 | 15902 | 34.85% |
20 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2758 | 3624 | 31.40% |
21 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1248 | 1630 | 30.61% |
22 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1636 | 2108 | 28.85% |
23 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3558 | 4504 | 26.59% |
24 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15017 | 18854 | 25.55% |
25 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 10086 | 12551 | 24.44% |
26 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4617 | 5291 | 14.60% |
27 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12352 | 13993 | 13.29% |
28 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6871 | 7712 | 12.24% |
29 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3860 | 4207 | 8.99% |
30 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 184 | 200 | 8.70% |
31 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 910 | 977 | 7.36% |
32 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3237 | 3437 | 6.18% |
33 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 26375 | 27805 | 5.42% |
34 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4409 | 4635 | 5.13% |
35 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1700 | 1735 | 2.06% |
36 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5689 | 5602 | -1.53% |
37 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 11873 | 11636 | -2.00% |
38 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11371 | 11085 | -2.52% |
39 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5350 | 5181 | -3.16% |
40 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40629 | 38673 | -4.81% |
41 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10518 | 9944 | -5.46% |
42 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1700 | 1556 | -8.47% |
43 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6022 | 5477 | -9.05% |
44 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 8720 | 7911 | -9.28% |
45 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8229 | 7413 | -9.92% |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 2004 | 1737 | -13.32% |
47 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 560 | 472 | -15.71% |
48 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 512 | 430 | -16.02% |
49 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 830 | 694 | -16.39% |
50 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2108 | 1718 | -18.50% |
51 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11875 | 9677 | -18.51% |
52 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 9648 | 7842 | -18.72% |
53 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X80 | 892 | 712 | -20.18% |
54 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 684 | 543 | -20.61% |
55 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2507 | 1870 | -25.41% |
56 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3615 | 2690 | -25.59% |
57 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 856 | 618 | -27.80% |
58 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 22050 | 15515 | -29.64% |
59 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15112 | 10469 | -30.72% |
60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4426 | 2960 | -33.12% |
61 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1610 | 1072 | -33.42% |
62 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2245 | 1463 | -34.83% |
63 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 5693 | 3646 | -35.96% |
64 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 3605 | 2304 | -36.09% |
65 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8928 | 5557 | -37.76% |
66 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 4865 | 3028 | -37.76% |
67 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 651 | 405 | -37.79% |
68 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 308 | 191 | -37.99% |
69 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9237 | 5562 | -39.79% |
70 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 17146 | 10114 | -41.01% |
71 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5045 | 2889 | -42.74% |
72 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 5043 | 2757 | -45.33% |
73 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1945 | 1006 | -48.28% |
74 | 广汽菲克JEEP | Jeep | Jeep自由光 | 7868 | 4068 | -48.30% |
75 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3369 | 1725 | -48.80% |
76 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7906 | 4003 | -49.37% |
77 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 317 | 159 | -49.84% |
78 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2366 | 1148 | -51.48% |
79 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 7879 | 3735 | -52.60% |
80 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 5537 | 2522 | -54.45% |
81 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 6265 | 2831 | -54.81% |
82 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4482 | 2003 | -55.31% |
83 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1534 | 679 | -55.74% |
84 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1743 | 740 | -57.54% |
85 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1915 | 806 | -57.91% |
86 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1125 | 469 | -58.31% |
87 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 5027 | 2002 | -60.18% |
88 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5268 | 2080 | -60.52% |
89 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 2556 | 1005 | -60.68% |
90 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3770 | 1468 | -61.06% |
91 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 533 | 207 | -61.16% |
92 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4500 | 1736 | -61.42% |
93 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1552 | 595 | -61.66% |
94 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2564 | 951 | -62.91% |
95 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1609 | 556 | -65.44% |
96 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 4351 | 1502 | -65.48% |
97 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 2502 | 860 | -65.63% |
98 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4153 | 1426 | -65.66% |
99 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 4215 | 1435 | -65.95% |
100 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 7232 | 2444 | -66.21% |
101 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 774 | 238 | -69.25% |
102 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3877 | 1077 | -72.22% |
103 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 324 | 81 | -75.00% |
104 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 6175 | 1527 | -75.27% |
105 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 7605 | 1614 | -78.78% |
106 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 574 | 121 | -78.92% |
107 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6175 | 1247 | -79.81% |
108 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1006 | 195 | -80.62% |
109 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 9040 | 1643 | -81.83% |
110 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 705 | 128 | -81.84% |
111 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 4989 | 858 | -82.80% |
112 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 59 | 10 | -83.05% |
113 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4594 | 770 | -83.24% |
114 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 971 | 151 | -84.45% |
115 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1424 | 187 | -86.87% |
116 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5595 | 704 | -87.42% |
117 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 200 | 17 | -91.50% |
118 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3884 | 220 | -94.34% |
119 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 114 | 3 | -97.37% |
120 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3881 | 21 | -99.46% |
121 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 333 | 1 | -99.70% |
122 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 83 | -2 |
-102.41% |