当前位置: 汽车排行榜网/新能源车销量榜/2025年3月全国合资轿车销量排行榜完整版(零售量

2025年3月全国合资轿车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-04-27 09:40编辑人气值: 197 次

2025年3月全国合资轿车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 3月 指导价格
1 朗逸 24,042辆 7.999-15.19万
2 轩逸 20,784辆 10.86-17.49万
3 速腾 19,286辆 12.79-17.29万
4 帕萨特 19,099辆 16.45-23.99万
5 凯美瑞 16,582辆 17.18-25.98万
6 迈腾 15,673辆 17.49-24.69万
7 奥迪A6L 15,105辆 42.79-65.68万
8 宝马3系 14,422辆 31.99-39.99万
9 奔驰C级 14,025辆 33.48-38.06万
10 雅阁 11,982辆 17.98-23.88万
11 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
12 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
13 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
14 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
15 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
16 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
17 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
18 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
19 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
20 君威 5,469辆 15.98-17.58万
21 君越 4,878辆 17.99-23.99万
22 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
23 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
24 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
25 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
26 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
27 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
28 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
29 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
30 思域 3,125辆 12.99-18.79万
31 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
32 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
33 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
34 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
35 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
36 型格 1,818辆 12.99-18.69万
37 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
38 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
39 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
40 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
41 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
42 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
43 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
44 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
45 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
46 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
47 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
48 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
49 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
50 君威 5,469辆 15.98-17.58万
51 君越 4,878辆 17.99-23.99万
52 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
53 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
54 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
55 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
56 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
57 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
58 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
59 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
60 思域 3,125辆 12.99-18.79万
61 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
62 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
63 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
64 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
65 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
66 型格 1,818辆 12.99-18.69万
67 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
68 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
69 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
70 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
71 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
72 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
73 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
74 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
75 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
76 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
77 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
78 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
79 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
80 君威 5,469辆 15.98-17.58万
81 君越 4,878辆 17.99-23.99万
82 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
83 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
84 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
85 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
86 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
87 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
88 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
89 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
90 思域 3,125辆 12.99-18.79万
91 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
92 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
93 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
94 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
95 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
96 型格 1,818辆 12.99-18.69万
97 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
98 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
99 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
100 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
101 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
102 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
103 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
104 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
105 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
106 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
107 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
108 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
109 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
110 君威 5,469辆 15.98-17.58万
111 君越 4,878辆 17.99-23.99万
112 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
113 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
114 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
115 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
116 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
117 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
118 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
119 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
120 思域 3,125辆 12.99-18.79万
121 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
122 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
123 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
124 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
125 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
126 型格 1,818辆 12.99-18.69万
127 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
128 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
129 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
130 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
131 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
132 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
133 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
134 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
135 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
136 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
137 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
138 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
139 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
140 君威 5,469辆 15.98-17.58万
141 君越 4,878辆 17.99-23.99万
142 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
143 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
144 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
145 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
146 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
147 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
148 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
149 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
150 思域 3,125辆 12.99-18.79万
151 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
152 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
153 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
154 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
155 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
156 型格 1,818辆 12.99-18.69万
157 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
158 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
159 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
160 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
161 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
162 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
163 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
164 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
165 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
166 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
167 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
168 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
169 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
170 君威 5,469辆 15.98-17.58万
171 君越 4,878辆 17.99-23.99万
172 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
173 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
174 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
175 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
176 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
177 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
178 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
179 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
180 思域 3,125辆 12.99-18.79万
181 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
182 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
183 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
184 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
185 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
186 型格 1,818辆 12.99-18.69万
187 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
188 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
189 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
190 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
191 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
192 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
193 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
194 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
195 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
196 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
197 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
198 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
199 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
200 君威 5,469辆 15.98-17.58万
201 君越 4,878辆 17.99-23.99万
202 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
203 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
204 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
205 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
206 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
207 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
208 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
209 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
210 思域 3,125辆 12.99-18.79万
211 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
212 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
213 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
214 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
215 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
216 型格 1,818辆 12.99-18.69万
217 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
218 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
219 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
220 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
221 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
222 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
223 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
224 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
225 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
226 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
227 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
228 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
229 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
230 君威 5,469辆 15.98-17.58万
231 君越 4,878辆 17.99-23.99万
232 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
233 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
234 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
235 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
236 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
237 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
238 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
239 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
240 思域 3,125辆 12.99-18.79万
241 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
242 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
243 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
244 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
245 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
246 型格 1,818辆 12.99-18.69万
247 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
248 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
249 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
250 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
251 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
252 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
253 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
254 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
255 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
256 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
257 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
258 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
259 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
260 君威 5,469辆 15.98-17.58万
261 君越 4,878辆 17.99-23.99万
262 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
263 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
264 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
265 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
266 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
267 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
268 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
269 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
270 思域 3,125辆 12.99-18.79万
271 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
272 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
273 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
274 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
275 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
276 型格 1,818辆 12.99-18.69万
277 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
278 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
279 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
280 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
281 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
282 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
283 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
284 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
285 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
286 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
287 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
288 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
289 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
290 君威 5,469辆 15.98-17.58万
291 君越 4,878辆 17.99-23.99万
292 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
293 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
294 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
295 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
296 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
297 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
298 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
299 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
300 思域 3,125辆 12.99-18.79万
301 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
302 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
303 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
304 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
305 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
306 型格 1,818辆 12.99-18.69万
307 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
308 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
309 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
310 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
311 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
312 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
313 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
314 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
315 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
316 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
317 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
318 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
319 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
320 君威 5,469辆 15.98-17.58万
321 君越 4,878辆 17.99-23.99万
322 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
323 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
324 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
325 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
326 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
327 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
328 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
329 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
330 思域 3,125辆 12.99-18.79万
331 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
332 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
333 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
334 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
335 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
336 型格 1,818辆 12.99-18.69万
337 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
338 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
339 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
340 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
341 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
342 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
343 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
344 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
345 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
346 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
347 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
348 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
349 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
350 君威 5,469辆 15.98-17.58万
351 君越 4,878辆 17.99-23.99万
352 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
353 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
354 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
355 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
356 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
357 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
358 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
359 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
360 思域 3,125辆 12.99-18.79万
361 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
362 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
363 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
364 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
365 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
366 型格 1,818辆 12.99-18.69万
367 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
368 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
369 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
370 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
371 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
372 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
373 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
374 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
375 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
376 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
377 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
378 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
379 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
380 君威 5,469辆 15.98-17.58万
381 君越 4,878辆 17.99-23.99万
382 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
383 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
384 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
385 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
386 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
387 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
388 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
389 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
390 思域 3,125辆 12.99-18.79万
391 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
392 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
393 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
394 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
395 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
396 型格 1,818辆 12.99-18.69万
397 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
398 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
399 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
400 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
401 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
402 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
403 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
404 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
405 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
406 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
407 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
408 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
409 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
410 君威 5,469辆 15.98-17.58万
411 君越 4,878辆 17.99-23.99万
412 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
413 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
414 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
415 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
416 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
417 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
418 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
419 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
420 思域 3,125辆 12.99-18.79万
421 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
422 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
423 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
424 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
425 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
426 型格 1,818辆 12.99-18.69万
427 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
428 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
429 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
430 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
431 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
432 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
433 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
434 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
435 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
436 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
437 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
438 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
439 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
440 君威 5,469辆 15.98-17.58万
441 君越 4,878辆 17.99-23.99万
442 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
443 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
444 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
445 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
446 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
447 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
448 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
449 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
450 思域 3,125辆 12.99-18.79万
451 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
452 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
453 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
454 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
455 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
456 型格 1,818辆 12.99-18.69万
457 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
458 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
459 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
460 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
461 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
462 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
463 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
464 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
465 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
466 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
467 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
468 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
469 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
470 君威 5,469辆 15.98-17.58万
471 君越 4,878辆 17.99-23.99万
472 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
473 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
474 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
475 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
476 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
477 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
478 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
479 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
480 思域 3,125辆 12.99-18.79万
481 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
482 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
483 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
484 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
485 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
486 型格 1,818辆 12.99-18.69万
487 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
488 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
489 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
490 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
491 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
492 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
493 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
494 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
495 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
496 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
497 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
498 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
499 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
500 君威 5,469辆 15.98-17.58万
501 君越 4,878辆 17.99-23.99万
502 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
503 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
504 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
505 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
506 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
507 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
508 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
509 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
510 思域 3,125辆 12.99-18.79万
511 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
512 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
513 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
514 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
515 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
516 型格 1,818辆 12.99-18.69万
517 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
518 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
519 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
520 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
521 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
522 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
523 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
524 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
525 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
526 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
527 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
528 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
529 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
530 君威 5,469辆 15.98-17.58万
531 君越 4,878辆 17.99-23.99万
532 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
533 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
534 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
535 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
536 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
537 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
538 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
539 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
540 思域 3,125辆 12.99-18.79万
541 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
542 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
543 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
544 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
545 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
546 型格 1,818辆 12.99-18.69万
547 威朗 1,749辆 12.89-15.89万
548 沃尔沃S60 1,708辆 30.69-38.49万
549 马自达EZ-6 1,633辆 13.98-17.98万
550 一汽-大众CC 1,619辆 22.49-27.49万
551 奔驰E级 11,501辆 45.18-59.98万
552 亚洲龙 10,226辆 17.88-25.68万
553 宝马5系 9,085辆 43.99-52.59万
554 卡罗拉 7,417辆 11.68-15.58万
555 宝来 7,406辆 11.29-14.39万
556 伊兰特 6,790辆 9.98-14.98万
557 奥迪A4L 6,283辆 28.98-40.08万
558 奥迪A3 5,682辆 16.59-25.13万
559 大众ID.3 5,601辆 12.9888-14.7888万
560 君威 5,469辆 15.98-17.58万
561 君越 4,878辆 17.99-23.99万
562 凯迪拉克CT5 4,048辆 29.99-34.59万
563 蒙迪欧 4,003辆 14.98-22.98万
564 雷凌 3,851辆 11.38-14.88万
565 高尔夫 3,579辆 12.99-16.58万
566 捷达VA3 3,533辆 6.78-9.48万
567 天籁 3,442辆 17.98-23.98万
568 丰田bZ3 3,202辆 16.98-19.98万
569 英仕派 3,153辆 18.28-22.98万
570 思域 3,125辆 12.99-18.79万
571 凌渡 2,863辆 15.39-19.09万
572 奔驰A级 2,411辆 25.13-27.57万
573 宝马i3 2,350辆 35.39-41.39万
574 奥迪A7L 2,150辆 41.87-66.62万
575 马自达3 昂克赛拉 1,901辆 8.99-14.19万
576 型格 1,818辆 12.99-18.69万
