当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2025年3月插电混动汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2025年3月插电混动汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-04-22 08:38编辑人气值: 165 次

2025年3月插电混动汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 3月 指导价格
1 宋Pro新能源 20,847辆 10.28-14.28万
2 秦L 19,962辆 9.98-15.58万
3 海豹06DM-i 17,126辆 9.98-13.98万
4 秦PLUS新能源 13,989辆 7.98-17.98万
5 宋PLUS新能源 12,231辆 13.58-18.08万
6 银河星舰7 11,888辆 9.78-13.08万
7 宋L DM-i 11,387辆 13.58-17.58万
8 9,320辆 16.58-23.58万
9 腾势D9 8,860辆 33.98-60.06万
10 驱逐舰05 8,135辆 7.98-13.68万
11 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
12 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
13 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
14 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
15 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
16 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
17 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
18 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
19 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
20 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
21 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
22 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
23 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
24 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
25 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
26 2,961辆 24.98-30.98万
27 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
28 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
29 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
30 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
31 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
32 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
33 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
34 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
35 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
36 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
37 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
38 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
39 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
40 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
41 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
42 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
43 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
44 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
45 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
46 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
47 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
48 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
49 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
50 领克900 823辆 33.00-43.50万
51 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
52 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
53 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
54 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
55 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
56 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
57 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
58 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
59 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
60 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
61 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
62 风云T10 353辆 18.99-22.99万
63 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
64 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
65 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
66 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
67 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
68 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
69 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
70 哈弗二代大狗PHEV 292辆 16.28-17.98万
71 星途瑶光C-DM 287辆 15.99-21.99万
72 宝骏云海 260辆 10.98-13.38万
73 领克06 EM-P 227辆 14.78-15.68万
74 岚图追光 213辆 25.28-38.59万
75 长安欧尚Z6新能源 204辆 15.58-17.58万
76 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
77 传祺ES9 189辆 22.98-26.98万
78 摩卡PHEV 188辆 23.18-23.88万
79 创维HT-i 184辆 8.98-31.68万
80 领克09 EM-P 153辆 30.78-34.78万
81 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
82 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
83 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
84 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
85 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
86 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
87 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
88 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
89 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
90 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
91 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
92 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
93 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
94 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
95 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
96 2,961辆 24.98-30.98万
97 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
98 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
99 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
100 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
101 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
102 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
103 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
104 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
105 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
106 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
107 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
108 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
109 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
110 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
111 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
112 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
113 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
114 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
115 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
116 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
117 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
118 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
119 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
120 领克900 823辆 33.00-43.50万
121 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
122 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
123 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
124 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
125 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
126 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
127 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
128 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
129 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
130 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
131 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
132 风云T10 353辆 18.99-22.99万
133 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
134 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
135 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
136 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
137 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
138 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
139 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
140 哈弗二代大狗PHEV 292辆 16.28-17.98万
141 星途瑶光C-DM 287辆 15.99-21.99万
142 宝骏云海 260辆 10.98-13.38万
143 领克06 EM-P 227辆 14.78-15.68万
144 岚图追光 213辆 25.28-38.59万
145 长安欧尚Z6新能源 204辆 15.58-17.58万
146 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
147 传祺ES9 189辆 22.98-26.98万
148 摩卡PHEV 188辆 23.18-23.88万
149 创维HT-i 184辆 8.98-31.68万
150 领克09 EM-P 153辆 30.78-34.78万
151 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
152 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
153 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
154 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
155 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
156 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
157 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
158 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
159 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
160 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
161 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
162 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
163 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
164 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
165 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
166 2,961辆 24.98-30.98万
167 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
168 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
169 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
170 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
171 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
172 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
173 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
174 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
175 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
176 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
177 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
178 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
179 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
180 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
181 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
182 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
183 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
184 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
185 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
186 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
187 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
188 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
189 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
190 领克900 823辆 33.00-43.50万
191 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
192 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
193 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
194 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
195 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
196 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
197 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
198 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
199 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
200 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
201 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
202 风云T10 353辆 18.99-22.99万
203 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
204 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
205 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
206 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
207 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
208 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
209 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
210 哈弗二代大狗PHEV 292辆 16.28-17.98万
211 星途瑶光C-DM 287辆 15.99-21.99万
212 宝骏云海 260辆 10.98-13.38万
213 领克06 EM-P 227辆 14.78-15.68万
214 岚图追光 213辆 25.28-38.59万
215 长安欧尚Z6新能源 204辆 15.58-17.58万
216 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
217 传祺ES9 189辆 22.98-26.98万
218 摩卡PHEV 188辆 23.18-23.88万
219 创维HT-i 184辆 8.98-31.68万
220 领克09 EM-P 153辆 30.78-34.78万
221 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
222 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
223 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
224 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
225 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
226 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
227 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
228 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
229 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
230 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
231 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
232 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
233 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
234 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
235 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
236 2,961辆 24.98-30.98万
237 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
238 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
239 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
240 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
241 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
242 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
243 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
244 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
245 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
246 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
247 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
248 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
249 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
250 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
251 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
252 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
253 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
254 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
255 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
256 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
257 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
258 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
259 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
260 领克900 823辆 33.00-43.50万
261 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
262 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
263 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
264 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
265 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
266 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
267 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
268 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
269 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
270 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
271 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
272 风云T10 353辆 18.99-22.99万
273 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
274 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
275 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
276 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
277 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
278 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
279 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
280 哈弗二代大狗PHEV 292辆 16.28-17.98万
281 星途瑶光C-DM 287辆 15.99-21.99万
282 宝骏云海 260辆 10.98-13.38万
283 领克06 EM-P 227辆 14.78-15.68万
284 岚图追光 213辆 25.28-38.59万
285 长安欧尚Z6新能源 204辆 15.58-17.58万
286 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
287 传祺ES9 189辆 22.98-26.98万
288 摩卡PHEV 188辆 23.18-23.88万
289 创维HT-i 184辆 8.98-31.68万
290 领克09 EM-P 153辆 30.78-34.78万
291 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
292 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
293 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
294 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
295 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
296 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
297 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
298 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
299 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
300 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
301 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
302 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
303 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
304 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
305 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
306 2,961辆 24.98-30.98万
307 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
308 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
309 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
310 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
311 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
312 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
313 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
314 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
315 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
316 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
317 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
318 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
319 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
320 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
321 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
322 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
323 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
324 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
325 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
326 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
327 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
328 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
329 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
330 领克900 823辆 33.00-43.50万
331 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
332 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
333 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
334 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
335 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
336 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
337 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
338 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
339 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
340 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
341 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
342 风云T10 353辆 18.99-22.99万
343 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
344 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
345 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
346 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
347 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
348 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
349 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
350 哈弗二代大狗PHEV 292辆 16.28-17.98万
351 星途瑶光C-DM 287辆 15.99-21.99万
352 宝骏云海 260辆 10.98-13.38万
353 领克06 EM-P 227辆 14.78-15.68万
354 岚图追光 213辆 25.28-38.59万
355 长安欧尚Z6新能源 204辆 15.58-17.58万
356 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
357 传祺ES9 189辆 22.98-26.98万
358 摩卡PHEV 188辆 23.18-23.88万
359 创维HT-i 184辆 8.98-31.68万
360 领克09 EM-P 153辆 30.78-34.78万
361 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
362 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
363 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
364 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
365 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
366 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
367 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
368 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
369 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
370 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
371 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
372 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
373 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
374 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
375 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
376 2,961辆 24.98-30.98万
377 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
378 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
379 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
380 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
381 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
382 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
383 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
384 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
385 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
386 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
387 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
388 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
389 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
390 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
391 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
392 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
393 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
394 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
395 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
396 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
397 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
398 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
399 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
400 领克900 823辆 33.00-43.50万
401 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
402 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
403 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
404 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
405 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
406 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
407 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
408 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
409 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
410 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
411 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
412 风云T10 353辆 18.99-22.99万
413 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
414 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
415 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
416 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
417 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
418 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
419 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
420 哈弗二代大狗PHEV 292辆 16.28-17.98万
421 星途瑶光C-DM 287辆 15.99-21.99万
422 宝骏云海 260辆 10.98-13.38万
423 领克06 EM-P 227辆 14.78-15.68万
424 岚图追光 213辆 25.28-38.59万
425 长安欧尚Z6新能源 204辆 15.58-17.58万
426 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
427 传祺ES9 189辆 22.98-26.98万
428 摩卡PHEV 188辆 23.18-23.88万
429 创维HT-i 184辆 8.98-31.68万
430 领克09 EM-P 153辆 30.78-34.78万
431 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
432 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
433 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
434 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
435 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
436 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
437 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
438 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
439 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
440 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
441 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
442 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
443 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
444 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
445 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
446 2,961辆 24.98-30.98万
447 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
448 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
449 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
450 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
451 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
452 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
453 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
454 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
455 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
456 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
457 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
458 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
459 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
460 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
461 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
462 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
463 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
464 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
465 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
466 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
467 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
468 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
469 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
470 领克900 823辆 33.00-43.50万
471 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
472 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
473 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
474 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
475 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
476 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
477 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
478 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
479 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
480 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
481 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
482 风云T10 353辆 18.99-22.99万
483 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
484 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
485 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
486 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
487 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
488 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
489 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
490 哈弗二代大狗PHEV 292辆 16.28-17.98万
491 星途瑶光C-DM 287辆 15.99-21.99万
492 宝骏云海 260辆 10.98-13.38万
493 领克06 EM-P 227辆 14.78-15.68万
494 岚图追光 213辆 25.28-38.59万
495 长安欧尚Z6新能源 204辆 15.58-17.58万
496 沃尔沃S90 插电混动 197辆 49.99-61.39万
497 传祺ES9 189辆 22.98-26.98万
498 摩卡PHEV 188辆 23.18-23.88万
499 创维HT-i 184辆 8.98-31.68万
500 领克09 EM-P 153辆 30.78-34.78万
501 银河L6 8,027辆 7.98-14.98万
502 唐新能源 7,319辆 17.98-26.98万
503 豹5 6,036辆 23.98-32.98万
504 岚图梦想家 5,628辆 32.99-44.99万
505 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
506 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
507 风云T9 5,146辆 12.99-19.39万
508 海狮05DM-i 4,252辆 10.28-14.28万
509 魏牌蓝山 3,945辆 27.38-32.68万
510 坦克500新能源 3,927辆 33.50-36.38万
511 领克08 3,365辆 18.58-24.88万
512 风神L7 3,215辆 9.49-15.69万
513 荣威D7 3,135辆 12.38-20.08万
514 长安启源Q05 3,042辆 9.69-11.29万
515 坦克300新能源 3,039辆 24.98万
516 2,961辆 24.98-30.98万
517 坦克400新能源 2,627辆 28.58-28.98万
518 海豹05DM-i 2,590辆 7.98-10.38万
519 海豹07DM-i 2,555辆 13.98-19.58万
520 山海T2 2,550辆 17.99-23.49万
521 传祺E8新能源 2,448辆 21.68-23.88万
522 长安启源A05 2,300辆 7.89-10.39万
523 五菱星光 2,055辆 7.98-10.98万
524 豹8 2,015辆 37.98-42.38万
525 红旗HS3 PHEV 1,993辆 15.98万
526 风云A8 1,940辆 10.99-14.99万
527 五菱星光S 1,919辆 9.98-12.98万
528 领克07 1,792辆 15.98-17.98万
529 蓝电E5 1,772辆 9.98-15.39万
530 腾势N9 1,708辆 38.98-44.98万
531 别克GL8 插电混动 1,664辆 35.99-41.99万
532 风云T8 1,513辆 10.39-15.09万
533 山海L7 1,386辆 12.98-16.38万
534 传祺向往S7 1,270辆 17.58-22.98万
535 山海T1 1,266辆 15.48-17.88万
536 腾势Z9GT 974辆 33.48-41.48万
537 荣威eRX5 918辆 14.79-15.99万
538 捷途山海L9 906辆 16.69-24.29万
539 瑞虎9 C-DM 895辆 16.59-17.99万
540 领克900 823辆 33.00-43.50万
541 红旗HS7 PHEV 656辆 29.08-34.58万
542 雅阁 e:PHEV 636辆 22.58-25.88万
543 沃尔沃XC60 插电混动 627辆 52.39-60.39万
544 凯翼昆仑iHD 592辆 10.99-18.24万
545 坦克700新能源 584辆 42.80-70.00万
546 帕萨特 插电混动 538辆 23.315-24.215万
547 皓影 e:PHEV 510辆 22.59-26.99万
548 传祺E9 424辆 31.98-40.98万
549 长安UNI-V 智电iDD 412辆 11.49-15.99万
550 魏牌高山 402辆 31.58-40.58万
551 瑞虎7 C-DM 394辆 11.99-14.29万
552 风云T10 353辆 18.99-22.99万
553 荣威iMAX8新能源 340辆 19.99-33.98万
554 红旗HQ9 PHEV 332辆 35.88-53.88万
555 风行星海V9 318辆 19.99-27.99万
556 荣威D5X DMH 301辆 12.98-14.68万
557 瑞虎8 PLUS新能源 停售 295辆 15.58-17.48万
558 启辰大V DD-i超混动 294辆 11.89-14.99万
559 腾势Z9 294辆 33.48-41.48万
