当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2024年12月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2024年12月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-01-19 09:54编辑人气值: 173 次

2024年12月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 12月 指导价格
1 朗逸 39,607辆 7.999-15.19万
2 轩逸 37,272辆 10.86-17.49万
3 帕萨特 31,208辆 16.45-23.99万
4 途观L 26,663辆 18.68-26.68万
5 速腾 25,718辆 12.79-17.29万
6 雅阁 25,145辆 17.98-23.88万
7 RAV4荣放 23,697辆 16.98-26.38万
8 卡罗拉锐放 22,775辆 12.98-18.48万
9 本田CR-V 21,339辆 18.59-26.39万
10 探岳 19,944辆 20.79-25.99万
11 奥迪A6L 18,638辆 42.79-65.68万
12 途岳 18,581辆 12.59-21.66万
13 迈腾 18,281辆 17.49-24.69万
14 锋兰达 18,145辆 12.58-18.48万
15 皓影 17,501辆 18.59-26.39万
16 凯美瑞 17,178辆 17.18-25.98万
17 奔驰E级 16,803辆 44.72-59.98万
18 奥迪Q5L 16,228辆 39.88-48.88万
19 奔驰GLC 16,175辆 42.78-53.13万
20 思域 15,287辆 12.99-18.79万
21 昂科威 14,118辆 19.69-25.99万
22 威兰达 13,540辆 17.38-26.48万
23 宝马3系 13,375辆 29.99-39.99万
24 亚洲龙 13,324辆 17.88-25.68万
25 卡罗拉 13,152辆 11.68-15.58万
26 奔驰C级 12,010辆 33.48-38.06万
27 宝马X3 11,952辆 39.96-48.69万
28 逍客 11,882辆 12.59-17.49万
29 格瑞维亚 10,513辆 29.98-41.68万
30 天籁 10,235辆 17.98-23.98万
31 蒙迪欧 10,003辆 14.98-22.98万
32 宝马5系 9,688辆 43.99-52.59万
33 型格 9,296辆 12.99-18.69万
34 别克GL8 8,877辆 23.29-47.39万
35 宝来 8,776辆 11.29-14.39万
36 奥迪A4L 8,717辆 32.18-40.08万
37 捷达VS5 8,488辆 8.79-12.19万
38 大众ID.3 8,448辆 12.9888-18.0888万
39 宝马X5 8,173辆 61.50-83.00万
40 赛那 7,461辆 29.98-41.08万
41 汉兰达 7,021辆 24.98-32.58万
42 皇冠陆放 6,886辆 28.48-33.28万
43 途昂 6,679辆 24.90-38.90万
44 沃尔沃XC60 6,316辆 39.69-42.59万
45 凯迪拉克XT5 6,161辆 35.27-45.99万
46 君越 5,940辆 17.99-23.99万
47 凯迪拉克CT5 5,668辆 28.97-34.17万
48 奥迪A3 5,574辆 16.59-25.13万
49 凌渡 5,510辆 15.39-19.09万
50 宝马X1 5,344辆 28.89-40.99万
51 伊兰特 5,200辆 9.98-14.98万
52 锐界 5,008辆 22.68-30.98万
53 科鲁泽 4,933辆 9.49-10.89万
54 探歌 4,861辆 15.89-17.99万
55 威朗 4,396辆 12.89-15.89万
56 奇骏 4,268辆 17.99-26.29万
57 英仕派 4,258辆 18.28-21.38万
58 马自达CX-5 4,226辆 12.58-19.78万
59 凌派 4,049辆 11.98-16.98万
60 揽巡 3,992辆 24.29-29.99万
61 威然 3,857辆 28.98-40.28万
62 雷凌 3,856辆 11.38-14.88万
63 宝马i3 3,789辆 35.39-41.39万
64 奔驰GLB 3,758辆 31.19-36.79万
65 一汽丰田bZ3 3,740辆 16.98-19.98万
66 奥德赛 3,555辆 23.58-43.98万
67 别克GL8 插电混动 3,438辆 35.99-41.99万
68 ID.4 X 3,400辆 15.9888-28.3388万
69 君威 3,240辆 15.98-17.58万
70 奥迪Q3 3,225辆 27.98-33.59万
71 高尔夫 3,211辆 12.99-16.58万
72 宝马iX3 2,892辆 40.50-44.50万
73 沃尔沃S60 2,794辆 30.69-38.49万
74 领睿 2,534辆 12.68-16.98万
75 奥迪A7L 2,504辆 41.87-66.62万
76 一汽-大众CC 2,488辆 22.49-27.49万
77 捷达VS7 2,467辆 10.79-14.39万
78 沃尔沃S90 2,231辆 40.69-50.59万
79 探险者 2,199辆 30.98-39.98万
80 ID.4 CROZZ 2,184辆 19.39-29.86万
81 smart精灵#1 2,181辆 15.49-28.49万
82 航海家 2,156辆 32.58-46.88万
83 马自达3 昂克赛拉 2,144辆 8.99-18.99万
84 微蓝VELITE 6 纯电动 2,023辆 11.28-16.89万
85 别克E5 1,947辆 16.99-21.19万
86 奔驰A级 1,875辆 25.13-27.57万
87 狮铂拓界 1,832辆 17.98-23.78万
88 捷达VA3 1,797辆 6.78-9.48万
89 揽境 1,775辆 26.19-36.19万
90 普拉多 1,762辆 45.98-54.98万
91 凡尔赛C5 X 1,675辆 14.37-18.6701万
92 本田HR-V 1,588辆 15.99-22.89万
93 宝马iX1 1,511辆 29.99-33.99万
94 福瑞迪 停售 1,480辆 7.88-10.48万
95 现代ix35 1,478辆 12.18-16.78万
96 艾力绅 1,467辆 27.98-33.18万
97 奕跑 1,447辆 6.98-8.38万
98 PATHFINDER 探陆 1,446辆 23.98-30.18万
99 冠道 1,416辆 23.98-32.98万
100 途胜 1,379辆 15.98-21.98万
101 林肯Z 1,356辆 23.58-36.58万
102 标致408 1,328辆 10.97-12.57万
103 雅阁 e:PHEV 1,320辆 22.58-25.88万
104 索纳塔 1,318辆 13.98-18.68万
105 威霆 1,207辆 29.38-38.68万
106 沃尔沃XC60 插电混动 1,207辆 52.39-60.39万
107 奔驰V级 1,149辆 47.88-66.98万
108 赛图斯 1,139辆 10.99-15.99万
109 冒险家 1,133辆 23.58-34.58万
110 奥迪Q4 e-tron 1,120辆 28.99-36.71万
111 世纪 1,097辆 46.99-68.99万
112 奥迪Q5 e-tron 1,092辆 29.85-43.25万
113 smart精灵#5 1,091辆 23.99-36.80万
114 福特烈马 1,021辆 29.98-43.88万
115 马自达EZ-6 1,017辆 13.98-17.98万
116 库斯途 961辆 16.98-22.08万
117 锐际 927辆 16.98-21.98万
118 smart精灵#3 908辆 16.49-28.99万
119 威飒 904辆 21.68-30.38万
120 骐达 884辆 8.99-11.59万
121 帕萨特 插电混动 881辆 23.315-24.215万
122 本田XR-V 869辆 11.99-13.99万
123 本田UR-V 827辆 24.68-32.98万
124 凌放 820辆 19.18-29.88万
125 e:NP1 极湃1 777辆 17.50-21.80万
126 速派 750辆 17.49-19.49万
127 揽胜极光 749辆 39.28-47.58万
128 缤智 748辆 11.99-13.99万
129 飞度 711辆 8.68-10.88万
130 探岳X 690辆 23.29-26.29万
131 奥迪Q5L Sportback 669辆 43.19-48.89万
132 凯迪拉克XT6 641辆 41.27-55.27万
133 奥迪Q2L 629辆 17.18-21.00万
134 捷豹XFL 620辆 43.99-48.79万
135 柯米克 611辆 9.99-11.99万
136 沃尔沃EX30 599辆 20.08-25.58万
137 发现运动版 576辆 38.83-39.99万
138 捷豹XEL 565辆 32.98-34.18万
139 宝马i5 562辆 43.99-53.99万
140 索奈 434辆 9.19-10.09万
141 胜达 430辆 19.58-26.88万
142 沃尔沃S90 插电混动 395辆 49.99-61.39万
143 ID.7 VIZZION 390辆 22.7777-26.2777万
144 广汽丰田铂智4X 385辆 17.98-23.88万
145 e:NP2 极湃2 380辆 15.98万
146 奔驰EQE SUV 368辆 48.60-63.06万
147 奔驰GLA 364辆 29.99-34.69万
148 奔驰EQB 361辆 35.20-42.80万
149 凌尚 360辆 13.98-16.98万
150 奥迪Q6 351辆 46.76-61.56万
151 沃尔沃XC40 341辆 26.98-35.48万
152 马自达CX-30 333辆 9.99-19.99万
153 智跑 327辆 13.98-15.78万
154 飞行家 326辆 50.08-76.38万
155 纳瓦拉 323辆 14.28-23.28万
156 皓影 e:PHEV 323辆 22.59-26.99万
157 本田e:NS1 317辆 17.50-21.80万
158 标致4008 312辆 15.97-16.97万
159 劲客 310辆 8.98-10.38万
160 奔驰EQE 307辆 47.80-62.70万
161 起亚EV5 305辆 14.98-25.58万
162 奥迪Q3 Sportback 304辆 29.28-34.11万
163 翼真L380 295辆 37.99-47.99万
164 探界者 290辆 18.49-23.99万
165 马自达CX-50 行也 283辆 15.98-23.98万
166 天逸 C5 AIRCROSS 276辆 15.27-18.27万
167 LIFE 262辆 9.78-11.28万
168 标致508L 258辆 16.37-20.77万
169 途铠 244辆 11.59-16.19万
170 领裕 241辆 17.38-22.18万
171 探界者PLUS 229辆 14.99-17.99万
172 英菲尼迪QX60 215辆 37.88-51.88万
173 柯迪亚克 201辆 19.19-24.39万
174 嘉华 195辆 28.99-34.09万
175 ZR-V 致在 192辆 15.99-22.89万
176 起亚K3 189辆 11.29-14.39万
177 Polo 187辆 9.09-12.49万
178 奔驰EQA 179辆 32.20万
179 起亚K5 176辆 13.98-20.68万
180 柯珞克 160辆 14.99-15.49万
181 ID.6 CROZZ 148辆 25.89-33.69万
182 昂科旗 113辆 29.99-35.99万
183 沃尔沃EM90 108辆 81.80万
184 IQ傲歌 107辆 23.97-26.97万
185 迈腾GTE 插电混动 100辆 23.79-25.29万
186 标致5008 92辆 17.87-23.37万
187 英仕派 e:PHEV 92辆 22.98-25.88万
188 标致408X 91辆 15.37-17.97万
189 焕驰 87辆 6.69-7.09万
190 星迈罗 87辆 13.99-16.49万
191 明锐 78辆 14.39-15.49万
192 Polestar 4 76辆 33.99-39.99万
193 迈锐宝XL 74辆 17.59-21.99万
194 探影 71辆 14.39-14.69万
195 本田CR-V e:PHEV 71辆 22.59-26.99万
196 高尔夫GTI 64辆 20.99-22.98万
197 IQ锐歌 61辆 29.77-41.97万
198 途睿欧 59辆 21.96-26.00万
199 途安L 50辆 16.68-19.58万
200 途观L 插电混动 45辆 26.105-27.205万
201 捷豹E-PACE 43辆 26.38-32.10万
202 ARIYA艾睿雅 40辆 19.99-28.29万
203 福特电马 39辆 23.98-35.98万
204 开拓者 38辆 19.49-26.69万
205 创酷 37辆 10.99-12.89万
206 灵悉L 35辆 12.98万
207 威兰达 插电混动 33辆 26.78-30.18万
208 英菲尼迪QX50 31辆 35.08-39.18万
209 别克E4 28辆 15.99-22.99万
210 奕泽 24辆 14.98-18.98万
211 亚洲狮 23辆 14.18-17.98万
212 宝马1系 停售 19辆 20.89-24.99万
213 昂科拉GX 停售 14辆 16.49万
214 宝马X2 停售 14辆 28.89-33.29万
215 畅巡 12辆 18.29-19.79万
216 奥迪Q2L e-tron 11辆 24.38万
217 奥迪e-tron 11辆 54.68-64.88万
218 丰田C-HR 10辆 15.28-19.28万
219 猎光e:NS2 9辆 18.98-20.98万
220 宝马5系 插电混动 停售 8辆 49.99-54.65万
221 凯迪拉克CT4 7辆 21.97-25.97万
222 昂扬 7辆 15.29-17.89万
223 奥迪A6L 插电混动 停售 6辆 50.80万
224 EVOS 停售 5辆 19.98-25.98万
225 微蓝7 停售 4辆 19.78-21.78万
226 RAV4荣放 双擎E+ 2辆 24.88-29.78万
227 ID.6 X 2辆 28.5888-29.3888万
228 沃尔沃C40 停售 2辆 29.20-34.20万
229 捷达VA7 2辆 9.9777-12.9777万
230 享域 1辆 14.99-16.99万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐