2016年10月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.suv7c.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 330281 |
2 | 中国 | 238822 |
3 | 日本 | 218637 |
4 | 美国 | 194536 |
5 | 韩国 | 110710 |
6 | 法国 | 42405 |
7 | 捷克 | 31301 |
8 | 瑞典 | 2331 |
9 | 英国 | 1292 |
10 | 意大利 | 625 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-12-13 11:05编辑人气值: 33 次
![]() |
![]() |
2016年10月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.suv7c.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 330281 |
2 | 中国 | 238822 |
3 | 日本 | 218637 |
4 | 美国 | 194536 |
5 | 韩国 | 110710 |
6 | 法国 | 42405 |
7 | 捷克 | 31301 |
8 | 瑞典 | 2331 |
9 | 英国 | 1292 |
10 | 意大利 | 625 |
2020年10月美系汽车销量排行榜完整版名单
118 次2021年3月美系轿车销量排行榜完整版名单
130 次2024年12月全国合资轿车销量排行榜完整版(零售量
144 次2018年全球汽车销量排行榜前50
140 次2014年9月汽车品牌销量排行榜
221 次2012年全年汽车品牌销量排行榜及销量(广义乘用车)
219 次2023年1月轿车销量排行榜完整版名单
119 次2020年10月汽车国别销量排行榜完整版名单
82 次2020年2月汽车销量环比增长排行榜完整版名单
72 次2021年2月日系小型车销量排行榜完整版名单
147 次